雪花公司 SNOW
$275.88 +$6.34 (+2.35%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $276.24 +0.13%
开盘$280.00
昨收$269.54
当日区间$266.36 – $281.00
成交量4.90M
市值$97.33B
市盈率(TTM)–
股息率–
财报
财报日平均波动±14.0%近16次财报
收涨次数9 / 1656% 的概率
最佳反应+36.5%
最差反应-18.1%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/Q2 | 2 Sep 2026 | After Market | ±13.1% | +16.55% | 超出定价预期 |
| 2027/Q1 | 27 May 2026 | After Market | ±13.6% | +36.48% | 超出定价预期 |
| 2026/Q4 | 25 Feb 2026 | After Market | ±11.0% | +2.28% | 符合区间 |
| 2026/Q3 | 3 Dec 2025 | After Market | ±8.8% | -11.41% | 超出定价预期 |
| 2026/Q2 | 27 Aug 2025 | After Market | ±11.2% | +20.27% | 超出定价预期 |
| 2026/Q1 | 21 May 2025 | After Market | ±10.0% | +13.43% | 超出定价预期 |
| 2025/Q4 | 26 Feb 2025 | After Market | ±12.7% | +4.51% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 20 Nov 2024 | After Market | ±12.4% | +32.71% | 超出定价预期 |
| 2025/Q2 | 21 Aug 2024 | After Market | ±11.6% | -14.70% | 超出定价预期 |
| 2025/Q1 | 22 May 2024 | After Market | ±10.6% | -5.36% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 28 Feb 2024 | After Market | ±10.8% | -18.14% | 超出定价预期 |
| 2024/Q3 | 29 Nov 2023 | After Market | ±9.2% | +7.05% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 23 Aug 2023 | After Market | ±11.4% | -5.16% | 符合区间 |
| 2024/Q1 | 24 May 2023 | After Market | ±9.2% | -16.50% | 超出定价预期 |
| 2023/Q4 | 1 Mar 2023 | After Market | ±9.6% | -12.44% | 超出定价预期 |
| 2023/Q3 | 30 Nov 2022 | After Market | ±13.3% | +7.80% | 符合区间 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2027/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jul 2026
营收$1.55B+35.1% YoY
营业利润-$262.97M+22.7% YoY
净利润-$191.72M+35.6% YoY
摊薄每股收益-$0.55+38.2% YoY
自由现金流$83.80M+47.2% YoY
经营现金流$91.36M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率67.0%
营业利润率-22.8%
净利率-20.1%
净资产收益率-48.2%
资产收益率-12.9%
投入资本回报率-23.8%
流动比率0.94
负债/资产比率75.3%
现金及投资$2.34B
总负债$2.70B
净现金(净负债)-$359.33M
自由现金流/营收22.0%
暂无评论——快来第一个聊聊 SNOW。
登录后参与讨论。