AI应用软件
AI应用软件 主题板块共有46只股票,证券市值逐项合计$2.35T,今日平均上涨0.29%,近1年平均下跌8%。
股票数46
证券市值逐项合计$2.35T
今日平均涨跌▲ 0.29%
近1年平均涨跌▼ 8.0%
市盈率中位数39.3
平均股息率1.42%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
24 上涨 · 22 下跌 · 0 平盘
全部46只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR 帕兰蒂尔 | $160.38 | ▲ 3.48% | ▼ 9.9% | $386.44B | 112.9 | – | |
| 2 | SAP 思爱普 | $233.45 | ▼ 4.14% | ▼ 5.7% | $269.45B | 30.1 | 1.22% | |
| 3 | SHOP 购物派科技 | $148.91 | ▲ 3.59% | ▼ 2.3% | $191.58B | 91.4 | – | |
| 4 | CRM 赛富时(Salesforce) | $213.65 | ▼ 3.94% | ▼ 10.3% | $175.83B | 19.6 | 0.80% | |
| 5 | APP 艾普拉文 | $391.22 | ▲ 9.86% | ▼ 36.9% | $129.62B | 26.3 | – | |
| 6 | SPOT 声田科技 | $603.01 | ▼ 1.86% | ▼ 2.3% | $123.93B | 38.1 | – | |
| 7 | ADP 自动数据处理公司 | $303.35 | ▼ 1.23% | ▲ 22.8% | $119.75B | 26.9 | 2.24% | |
| 8 | NOW 服务无忧公司 | $101.97 | ▼ 0.38% | ▼ 40.8% | $105.84B | 73.4 | – | |
| 9 | SNOW 雪花公司 | $275.88 | ▲ 2.35% | ▲ 5.0% | $97.33B | – | – | |
| 10 | NET 云耀公司 | $268.75 | ▲ 9.91% | ▲ 15.4% | $96.32B | – | – | |
| 11 | ADBE 奥多比 | $239.30 | ▼ 2.90% | ▼ 26.8% | $93.14B | 13.4 | – | |
| 12 | DDOG 数据狗 | $179.04 | ▲ 2.54% | ▼ 6.4% | $64.64B | 248.7 | – | |
| 13 | VEEV 维布医药(Veeva) | $303.73 | ▼ 2.05% | ▲ 3.0% | $49.18B | 49.8 | – | |
| 14 | WDAY 沃克戴 | $192.90 | ▼ 3.63% | ▼ 14.3% | $46.49B | 39.3 | – | |
| 15 | TEAM 阿特拉斯软件 | $153.68 | ▼ 16.15% | ▼ 2.6% | $38.70B | 452.0 | – | |
| 16 | RBLX 罗布乐思 | $49.30 | ▲ 3.46% | ▼ 53.9% | $35.28B | – | – | |
| 17 | TWLO 推利奥 | $202.02 | ▲ 0.53% | ▲ 58.2% | $31.26B | 25.4 | – | |
| 18 | ZM Zoom视频通讯 | $89.88 | ▲ 1.19% | ▲ 10.0% | $26.23B | 8.3 | – | |
| 19 | MDB 蒙戈数据库 | $312.83 | ▲ 2.71% | ▼ 13.4% | $25.20B | 440.6 | – | |
| 20 | IOT 萨姆萨拉 | $40.98 | ▼ 0.27% | ▲ 5.5% | $24.00B | 273.2 | – | |
| 21 | U Unity软件 | $51.49 | ▲ 5.51% | ▲ 28.6% | $22.85B | – | – | |
| 22 | RBRK Rubrik数据安全 | $105.75 | ▲ 0.01% | ▲ 44.8% | $21.92B | – | – | |
| 23 | RDDT 红迪网 | $95.10 | ▲ 1.38% | ▼ 51.1% | $18.36B | 19.4 | – | |
| 24 | DOCU 道可赛 | $77.61 | ▼ 1.66% | ▲ 11.3% | $14.51B | 47.3 | – | |
| 25 | TEM 天普人工智能 | $76.05 | ▲ 7.98% | ▲ 6.3% | $13.87B | – | – | |
| 26 | PINS 拼趣 | $18.96 | ▼ 4.19% | ▼ 30.0% | $10.87B | 79.0 | – | |
| 27 | FIG 菲格玛公司 | $18.81 | ▲ 2.01% | ▼ 57.5% | $10.08B | – | – | |
| 28 | HUBS 哈伯斯波特 | $200.61 | ▼ 2.12% | ▼ 49.6% | $9.80B | 48.5 | – | |
| 29 | ESTC 伊拉斯提克 | $86.08 | ▲ 2.23% | ▼ 4.4% | $9.04B | 24.6 | – | |
| 30 | SNAP 斯纳普公司 | $4.96 | ▼ 2.55% | ▼ 39.6% | $8.56B | – | – | |
| 31 | GTLB 吉特拉布软件 | $48.09 | ▼ 1.84% | ▲ 5.6% | $8.01B | – | – | |
| 32 | ZETA 泽塔全球 | $31.03 | ▲ 5.29% | ▲ 59.0% | $7.79B | – | – | |
| 33 | DUOL 多邻国 | $160.42 | ▲ 2.17% | ▼ 20.3% | $7.57B | 53.1 | – | |
| 34 | PATH 优拍思科技 | $13.00 | ▼ 0.08% | ▼ 9.1% | $6.78B | 19.4 | – | |
| 35 | CVLT CommVault 系统 | $158.36 | ▲ 0.47% | ▲ 24.3% | $6.48B | 82.1 | – | |
| 36 | TTD 交易台公司 | $12.93 | ▲ 0.94% | ▼ 69.9% | $6.11B | 15.4 | – | |
| 37 | KVYO 克拉维约 | $20.71 | ▼ 0.48% | ▼ 32.1% | $5.83B | 627.6 | – | |
| 38 | DOCS 多西米蒂 | $32.51 | ▼ 2.02% | ▼ 40.1% | $5.80B | 45.2 | – | |
| 39 | BRZE 布瑞兹 | $45.79 | ▼ 0.04% | ▲ 63.6% | $5.20B | – | – | |
| 40 | LIF 生活360 | $47.37 | ▲ 1.07% | ▼ 47.9% | $3.86B | 27.5 | – | |
| 41 | MNDY 星期一网络 | $87.93 | ▼ 6.30% | ▼ 53.6% | $3.72B | 37.3 | – | |
| 42 | CLBT 塞莱布赖特 | $12.45 | ▲ 0.57% | ▼ 19.2% | $3.13B | 54.1 | – | |
| 43 | FSLY 法斯利 | $15.85 | ▲ 3.06% | ▲ 37.1% | $2.56B | – | – | |
| 44 | ASAN 阿萨纳 | $10.61 | ▼ 5.01% | ▼ 20.3% | $2.43B | – | – | |
| 45 | SOUN 声音猎犬AI | $4.11 | ▼ 3.52% | ▼ 70.9% | $2.01B | – | – | |
| 46 | APPS 数字涡轮 | $10.38 | ▲ 7.34% | ▲ 73.3% | $1.26B | – | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。