开盘$355.95
昨收$356.10
当日区间$348.69 – $398.00
成交量11.71M
市值$129.62B
市盈率(TTM)26.3
股息率–
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$1.92B+52.8% YoY
营业利润$1.49B+56.0% YoY
净利润$1.27B+54.5% YoY
摊薄每股收益$3.76+57.3% YoY
自由现金流$869.04M+12.5% YoY
经营现金流$869.04M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率88.5%
营业利润率77.4%
净利率64.6%
净资产收益率203.7%
资产收益率62.0%
投入资本回报率80.7%
流动比率4.30
负债/资产比率61.7%
现金及投资$3.05B
总负债$3.52B
净现金(净负债)-$461.77M
自由现金流/营收65.9%
利润表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | $1.92B | $1.84B | $5.48B | $1.66B | $1.41B |
| 营业总收入 | $1.92B | $1.84B | $5.48B | $1.66B | $1.41B |
| 营业成本 | $225.80M | $203.63M | $665.14M | $183.53M | $174.86M |
| 毛利润 | $1.70B | $1.64B | $4.82B | $1.47B | $1.23B |
| 营业费用 | $203.61M | $198.88M | $663.66M | $199.17M | $151.18M |
| 销售及管理费用 | $103.71M | $104.78M | $437.15M | $116.95M | $107.33M |
| -销售及营销费用 | $63.39M | $60.75M | $203.65M | $48.78M | $48.58M |
| -管理费用 | $40.31M | $44.03M | $233.50M | $68.18M | $58.76M |
| 研发费用 | $99.90M | $94.10M | $226.51M | $82.22M | $43.85M |
| 营业利润 | $1.49B | $1.44B | $4.15B | $1.28B | $1.08B |
| 非经营性利息净收入(支出) | -$51.16M | -$51.16M | -$207.02M | -$51.29M | -$51.43M |
| 非经营性利息支出 | $51.16M | $51.16M | $207.02M | $51.29M | $51.43M |
| 其他收入(支出) | $62.41M | $42.63M | $8.01M | $29.40M | -$6.63M |
| 其他非经营性收入(支出) | $62.41M | $42.63M | $8.01M | $29.40M | -$6.63M |
| 税前利润 | $1.51B | $1.43B | $3.95B | $1.25B | $1.02B |
| 税费 | $238.99M | $225.80M | $519.72M | $151.10M | $185.40M |
| 净利润 | $1.27B | $1.21B | $3.33B | $1.10B | $835.55M |
| 持续经营利润 | $1.27B | $1.21B | $3.43B | $1.10B | $835.55M |
| 终止经营净利润 | $0.00 | $0.00 | -$99.43M | $13,000.00 | $0.00 |
| 归属母公司净利润 | $1.27B | $1.21B | $3.33B | $1.10B | $835.55M |
| 其他优先股股息 | $0.00 | $0.00 | $478,000.00 | $62,000.00 | $50,000.00 |
| 归属普通股股东净利润 | $1.27B | $1.21B | $3.33B | $1.10B | $835.50M |
| 基本每股收益 | $3.77 | $3.57 | $9.84 | $3.26 | $2.47 |
| 摊薄每股收益 | $3.76 | $3.56 | $9.75 | $3.24 | $2.45 |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $8.27B | $7.71B | $7.26B | $7.26B | $6.34B |
| 流动资产合计 | $5.39B | $4.85B | $4.43B | $4.43B | $3.49B |
| 现金及现金等价物与短期投资 | $3.05B | $2.76B | $2.49B | $2.49B | $1.67B |
| -现金及现金等价物 | $3.05B | $2.76B | $2.49B | $2.49B | $1.67B |
| 应收款 | $2.17B | $1.96B | $1.82B | $1.82B | $1.60B |
| -应收账款 | $2.17B | $1.96B | $1.82B | $1.82B | $1.60B |
| 其他流动资产 | $167.99M | $130.88M | $124.33M | $124.33M | $216.71M |
| 非流动资产合计 | $2.88B | $2.86B | $2.83B | $2.83B | $2.86B |
| 固定资产净值 | $111.95M | $114.82M | $147.90M | $147.90M | $130.82M |
| -固定资产原值 | $111.95M | $114.82M | $265.47M | $265.47M | $130.82M |
| 投资及预付款 | $289.96M | $288.67M | $287.67M | $287.67M | – |
| -长期股权投资 | $289.96M | $288.67M | $287.67M | $287.67M | – |
| 商誉及其他无形资产 | $1.87B | $1.89B | $1.94B | $1.94B | $1.96B |
| -商誉 | $1.52B | $1.52B | $1.54B | $1.54B | $1.54B |
| -其他无形资产 | $355.66M | $369.00M | $396.71M | $396.71M | $421.87M |
| 其他非流动资产 | $600.66M | $564.60M | $456.55M | $456.55M | $761.90M |
| 负债合计 | $5.11B | $5.34B | $5.12B | $5.12B | $4.87B |
| 流动负债合计 | $1.25B | $1.49B | $1.33B | $1.33B | $1.07B |
| 应付款 | $778.94M | $697.52M | $1.20B | $1.20B | $516.44M |
| -应付账款 | $778.94M | $697.52M | $746.98M | $746.98M | $516.44M |
| 一年内应计费用 | $475.02M | $796.86M | $55.26M | $55.26M | $510.95M |
| 非流动负债合计 | $3.85B | $3.85B | $3.79B | $3.79B | $3.80B |
| 长期债务及融资租赁负债 | $3.52B | $3.51B | $3.53B | $3.53B | $3.51B |
| -长期债务 | $3.52B | $3.51B | $3.51B | $3.51B | $3.51B |
| 其他非流动负债 | $337.09M | $335.82M | $260.35M | $260.35M | $284.02M |
| 股东权益合计 | $3.16B | $2.36B | $2.13B | $2.13B | $1.47B |
| 股东权益 | $3.16B | $2.36B | $2.13B | $2.13B | $1.47B |
| 股本 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 |
| -普通股 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 | $11,000.00 |
| -优先股 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 资本公积 | $575.06M | $504.34M | $446.55M | $446.55M | $428.00M |
| 留存收益 | $2.66B | $1.93B | $1.74B | $1.74B | $1.05B |
| 不影响留存收益的损益 | -$73.81M | -$67.77M | -$46.99M | -$46.99M | -$2.66M |
| -累计折旧 | – | – | -$117.57M | -$117.57M | – |
| -应付税款合计 | – | – | $451.59M | $451.59M | – |
| 短期债务及融资租赁负债 | – | – | $13.94M | $13.94M | – |
| -一年内到期融资租赁负债 | – | – | $13.94M | $13.94M | – |
| 一年内递延负债 | – | – | $47.68M | $47.68M | $45.75M |
| -长期融资租赁负债 | – | – | $17.81M | $17.81M | – |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $869.04M | $1.29B | $3.97B | $1.31B | $1.05B |
| 持续经营经营活动现金流净额 | $869.04M | $1.29B | $3.97B | $1.31B | $1.05B |
| 持续经营净利润 | $1.27B | $1.21B | $3.33B | $1.10B | $835.55M |
| 折旧、折耗与摊销 | $32.56M | $33.67M | $194.78M | $32.74M | $35.10M |
| 其他非现金项目 | -$25.65M | -$16.48M | $21.51M | -$189.55M | $169.44M |
| 营运资金变动 | -$490.02M | -$14.78M | $77.92M | $107.87M | $110.36M |
| -应收款变动 | -$214.46M | -$138.10M | -$542.22M | -$215.47M | -$35.20M |
| -预付资产变动 | -$47.06M | -$9.83M | $134.66M | $50.18M | $63.78M |
| -应付账款及应计费用变动 | -$228.50M | $133.15M | $500.71M | $288.38M | $81.78M |
| 投资活动现金流净额 | -$2.44M | -$5.25M | $358.43M | -$828,000.00 | -$19.63M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -$2.44M | -$5.25M | $358.43M | -$828,000.00 | -$19.63M |
| 投资购置及出售净额 | $0.00 | $0.00 | -$20.18M | $0.00 | -$1.50M |
| 其他投资变动净额 | -$2.44M | -$5.25M | -$373,000.00 | $27.49M | -$723,000.00 |
| 筹资活动现金流 | -$570.42M | -$1.01B | -$2.59B | -$493.22M | -$560.26M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | -$570.42M | -$1.01B | -$2.59B | -$493.22M | -$560.26M |
| 债务发行及偿还净额 | $0.00 | $0.00 | -$18.67M | -$18.67M | $0.00 |
| 普通股发行净额 | -$551.23M | -$981.72M | -$2.19B | -$417.62M | -$501.90M |
| 其他筹资费用净额 | -$19.19M | -$30.51M | -$407.79M | -$61.25M | -$79.37M |
| 期末现金余额 | $3.05B | $2.76B | $2.49B | $2.49B | $1.67B |
| 现金净变动 | $296.18M | $273.91M | $1.78B | $819.69M | $473.53M |
| 期初现金余额 | $2.76B | $2.49B | $697.03M | $1.67B | $1.19B |
| 汇率变动影响 | -$1.55M | -$2.34M | $9.23M | $506,000.00 | $757,000.00 |
| 自由现金流 | $869.04M | $1.29B | $3.94B | $1.29B | $1.05B |
| 持续经营损益 | – | – | -$106.23M | $0.00 | $0.00 |
| -其他流动负债变动 | – | – | -$15.23M | – | – |
| 无形资产购置及出售净额 | – | – | -$28.32M | – | – |
| 业务购买及出售净额 | – | – | $407.30M | $0.00 | -$17.41M |
| 股票期权行使所得 | – | – | $25.33M | $4.32M | $6.19M |
暂无评论——快来第一个聊聊 APP。