开盘$55.83
昨收$56.50
当日区间$55.48 – $57.58
成交量1.37M
市值$5.56B
市盈率(TTM)32.8
股息率1.03%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例99.1%+1.69 个百分点,较上季度
持仓机构数549+4 ,较上季度
内部人近期交易22次买入 / 27次卖出净卖出
空头持仓比例13.43% 占流通股回补天数 9.6 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比20.8%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:+$4.49M(11个净流入日,9个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有37.3%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从11.78%升至13.43%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Congress Asset Management Company, LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,879,457 | 1.8% |
| WEDGE Capital Management LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +256,558 | 1.7% |
| Bi Asset Management FondsmÆGlerselskab A/S | Mutual Fund | 2026/Q3 | +242,262 | 0.2% |
| Caryn Seidman-Becker | Individual/Insider | 2026/Q3 | +206,174 | 0.9% |
| WEDGE Capital Management LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,481,104 | 1.4% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,179,087 | 2.3% |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +989,745 | 2.4% |
| Capital Research | Mutual Fund | 2026/Q3 | +822,121 | 0.8% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +787,162 | 15.5% |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +768,745 | 1.0% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +655,007 | 7.6% |
| Mackenzie Financial Corporation | Mutual Fund | 2026/Q3 | +423,311 | 0.5% |
| Bessemer Investment Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +419,519 | 0.5% |
| Geode Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +326,645 | 2.9% |
| Pacer Advisors, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +310,026 | 0.3% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | Kathryn Hollister | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +284 | – | 45,587 |
| 2 Sep 2026 | Michael Barkin | Advisor | Automatic Disposition | -11,444 | $45.00 | 11,550 |
| 2 Sep 2026 | Dennis Liu | Chief Accounting Officer | Intent to Sell (Form 144) | -2,104 | $44.47 | – |
| 2 Sep 2026 | Kyle McLaughlin | Former Executive Vice President of Aviation | Intent to Sell (Form 144) | -4,499 | $44.47 | – |
| 2 Sep 2026 | Dennis Liu | Chief Accounting Officer | Derivative Exercise and Sale | -6,059 | $44.47 | 15,870 |
| 2 Sep 2026 | Kyle McLaughlin | Former Executive Vice President of Aviation | Derivative Exercise and Sale | -9,192 | $44.47 | 29,519 |
| 31 Aug 2026 | Dennis Liu | Chief Accounting Officer | Derivative Exercise and Retained | +4,910 | – | 15,870 |
| 5 Aug 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Sale to Issuer | -323,904 | – | 17,806,342 |
| 5 Aug 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Other Acquisition | +323,904 | – | 954,794 |
| 5 Aug 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Derivative Exercise and Retained | +323,904 | – | 954,794 |
| 4 Aug 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Automatic Disposition | -323,904 | $68.45 | 954,794 |
| 31 Jul 2026 | Peter Scher | Independent Director | Derivative Exercise and Retained | +5,636 | – | 18,013 |
| 31 Jul 2026 | Jennifer Hsu | Chief Financial Officer | Other Derivative Acquisition | +18,208 | – | 18,208 |
| 29 Jul 2026 | Robert O'Hare | Director | Other Derivative Acquisition | +8,751 | – | 8,751 |
| 16 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Sale to Issuer | -28,603 | – | 18,130,246 |
| 16 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Other Acquisition | +28,603 | – | 782,677 |
| 16 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Derivative Exercise and Retained | +28,603 | – | 782,677 |
| 15 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Sale to Issuer | -120,640 | – | 18,158,849 |
| 15 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Other Acquisition | +120,640 | – | 782,677 |
| 15 Jul 2026 | Caryn Seidman-Becker | Chairperson & CEO | Derivative Exercise and Retained | +120,640 | – | 782,677 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 13,823,844 | 13.4% | 9.6 |
| 30 Sep 2026 | 12,692,211 | 12.3% | 5.1 |
| 15 Sep 2026 | 12,729,252 | 12.4% | 7.1 |
| 31 Aug 2026 | 12,749,580 | 12.4% | 7.4 |
| 14 Aug 2026 | 11,416,799 | 11.1% | 5.6 |
| 31 Jul 2026 | 11,864,997 | 11.8% | 10.5 |
暂无评论——快来第一个聊聊 YOU。
登录后参与讨论。