BeStock  
股票 › 稀土概念股 › UUUU

能源燃料公司 UUUU

美股市值排名 #2825稀土概念股核电
$6.66 +$0.07 (+1.06%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $6.73 +1.05%
开盘$6.83
昨收$6.59
当日区间$6.54 – $6.96
成交量9.45M
市值$1.76B
市盈率(TTM)–
股息率–

当前期权链的平均隐含波动率为:212%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。

各执行价未平仓合约数

1.004.506.508.501113151720认购认沽

仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。

各执行价隐含波动率

-87%262%611%959%1.001120认购认沽

"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。

认购

到期日执行价最新价买价/卖价成交量未平仓合约数IV
13 Nov 2026 $6.50 $0.40 $0.41/$0.47 273 106 109%
13 Nov 2026 $7.00 $0.22 $0.17/$0.22 528 312 100%
13 Nov 2026 $6.00 $0.81 $0.75/$0.92 0 8 136%
13 Nov 2026 $7.50 $0.08 $0.06/$0.10 2,565 284 100%
13 Nov 2026 $5.50 $1.21 $1.06/$1.39 1 0 134%
13 Nov 2026 $8.00 $0.03 $0.03/$0.04 207 847 106%
13 Nov 2026 $5.00 $1.77 $1.48/$1.94 0 1 169%
13 Nov 2026 $8.50 $0.02 $0.01/$0.03 128 892 116%
13 Nov 2026 $4.50 $0.00 $2.05/$2.34 0 0 200%
13 Nov 2026 $9.00 $0.02 $0.01/$0.03 5 569 137%
13 Nov 2026 $4.00 $2.73 $2.53/$3.05 0 35 349%
13 Nov 2026 $9.50 $0.01 $0.00/$0.03 30 154 140%
13 Nov 2026 $10.00 $0.01 $0.00/$0.03 2 4,052 156%
13 Nov 2026 $3.00 $3.70 $3.50/$3.90 6 22 381%
13 Nov 2026 $10.50 $0.01 $0.00/$0.01 6 68 171%

认沽

到期日执行价最新价买价/卖价成交量未平仓合约数IV
13 Nov 2026 $6.50 $0.26 $0.24/$0.28 59 365 104%
13 Nov 2026 $7.00 $0.51 $0.45/$0.57 24 222 93%
13 Nov 2026 $6.00 $0.09 $0.05/$0.13 123 262 102%
13 Nov 2026 $7.50 $0.90 $0.81/$0.98 14 359 91%
13 Nov 2026 $5.50 $0.06 $0.03/$0.05 21 0 119%
13 Nov 2026 $8.00 $1.25 $1.27/$1.47 24 246 105%
13 Nov 2026 $5.00 $0.11 $0.00/$0.03 0 6 219%
13 Nov 2026 $8.50 $1.83 $1.67/$2.10 1 89 142%
13 Nov 2026 $4.50 $0.00 $0.00/$0.01 0 0 0%
13 Nov 2026 $9.00 $2.41 $2.19/$2.39 0 395 0%
13 Nov 2026 $4.00 $0.07 $0.00/$0.01 0 0 302%
13 Nov 2026 $9.50 $2.81 $2.63/$3.10 4 94 168%
13 Nov 2026 $10.00 $3.29 $3.15/$3.55 5 16 165%
13 Nov 2026 $3.00 $0.04 $0.00/$0.01 0 3 375%
13 Nov 2026 $10.50 $3.91 $3.55/$4.20 0 15 216%

未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 UUUU。

登录后参与讨论。

Scroll to Top