开盘$6.83
昨收$6.59
当日区间$6.54 – $6.96
成交量9.45M
市值$1.76B
市盈率(TTM)–
股息率–
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$25.11M+496.1% YoY
营业利润-$19.84M+24.2% YoY
净利润-$33.60M-53.9% YoY
摊薄每股收益-$0.13-30.0% YoY
自由现金流-$38.32M-8.8% YoY
经营现金流-$26.07M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率40.9%
营业利润率-78.6%
净利率-77.3%
净资产收益率-11.4%
资产收益率-7.3%
投入资本回报率-6.5%
流动比率27.90
负债/资产比率48.0%
现金及投资$936.75M
总负债$677.68M
净现金(净负债)$259.07M
利润表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | $25.11M | $35.84M | $65.92M | $27.10M | $17.71M |
| 营业总收入 | $25.11M | $35.84M | $65.92M | $27.10M | $17.71M |
| 营业成本 | $10.69M | $21.48M | $52.17M | $17.61M | $12.78M |
| 毛利润 | $14.42M | $14.36M | $13.75M | $9.50M | $4.93M |
| 营业费用 | $34.26M | $28.91M | $114.91M | $31.62M | $31.59M |
| 销售及管理费用 | $19.24M | $16.55M | $64.78M | $18.93M | $15.68M |
| 其他营业费用 | $15.02M | $12.36M | $50.13M | $12.69M | $15.92M |
| 营业利润 | -$19.84M | -$14.55M | -$101.16M | -$22.12M | -$26.67M |
| 非经营性利息净收入(支出) | $8.75M | $1.73M | $2.01M | -$1.04M | $1.12M |
| 非经营性利息收入 | $11.08M | $1.73M | $2.01M | -$1.04M | $1.12M |
| 非经营性利息支出 | $2.33M | – | – | – | – |
| 其他收入(支出) | -$22.46M | $1.90M | $12.06M | $2.28M | $8.63M |
| 证券出售收益 | -$9.47M | $4.06M | $8.08M | $2.85M | $7.15M |
| 权益法投资收益 | -$2.33M | -$62,000.00 | -$1.32M | -$573,000.00 | -$327,000.00 |
| 特殊收益(费用) | -$10.66M | -$2.09M | $5.30M | $4,000.00 | $1.81M |
| -减:重组及并购费用 | $10.73M | $2.38M | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| -固定资产出售收益 | $69,000.00 | $292,000.00 | $5.30M | $4,000.00 | $1.81M |
| 税前利润 | -$33.56M | -$10.91M | -$87.09M | -$20.89M | -$16.92M |
| 税费 | $45,000.00 | $48,000.00 | -$979,000.00 | $57,000.00 | $84,000.00 |
| 净利润 | -$33.60M | -$10.96M | -$86.11M | -$20.94M | -$17.01M |
| 持续经营利润 | -$33.60M | -$10.96M | -$86.11M | -$20.94M | -$17.01M |
| 少数股东权益 | -$225,000.00 | -$116,000.00 | -$477,000.00 | -$153,000.00 | -$269,000.00 |
| 归属母公司净利润 | -$33.38M | -$10.84M | -$85.63M | -$20.79M | -$16.74M |
| 归属普通股股东净利润 | -$33.38M | -$10.84M | -$85.63M | -$20.79M | -$16.74M |
| 基本每股收益 | -$0.13 | -$0.04 | -$0.38 | -$0.09 | -$0.07 |
| 摊薄每股收益 | -$0.13 | -$0.04 | -$0.38 | -$0.09 | -$0.07 |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.53B | $1.46B | $1.41B | $1.41B | $758.32M |
| 流动资产合计 | $1.03B | $992.72M | $958.67M | $958.67M | $326.91M |
| 现金及现金等价物与短期投资 | $936.75M | $910.69M | $861.84M | $861.84M | $235.26M |
| -现金及现金等价物 | $58.42M | $108.45M | $64.74M | $64.74M | $93.96M |
| -短期投资 | $878.34M | $802.24M | $797.11M | $797.11M | $141.30M |
| 应收款 | $15.07M | $7.60M | $18.02M | $18.02M | $12.06M |
| -应收账款 | $13.11M | $5.48M | $15.99M | $15.99M | $8.04M |
| -应收税款 | $1.93M | $2.04M | $2.03M | $2.03M | $3.64M |
| -其他应收款 | $32,000.00 | $77,000.00 | – | – | $390,000.00 |
| 存货 | $75.04M | $69.03M | $73.49M | $73.49M | $74.35M |
| 其他流动资产 | $6.18M | $5.41M | $5.32M | $5.32M | $5.23M |
| 非流动资产合计 | $500.16M | $465.94M | $453.18M | $453.18M | $431.41M |
| 固定资产净值 | $402.78M | $391.41M | $382.06M | $382.06M | $364.39M |
| -固定资产原值 | $461.45M | $447.26M | $430.02M | $430.02M | $414.13M |
| -累计折旧 | -$58.67M | -$55.85M | -$47.96M | -$47.96M | -$49.74M |
| 投资及预付款 | $60.34M | $41.27M | $37.77M | $37.77M | $32.40M |
| -持有至到期证券 | $24.91M | $10.48M | $10.24M | $10.24M | $8.23M |
| 商誉及其他无形资产 | $4.23M | $4.32M | $4.37M | $4.37M | $4.48M |
| -其他无形资产 | $4.23M | $4.32M | $4.37M | $4.37M | $4.48M |
| 其他非流动资产 | $32.81M | $28.94M | $28.99M | $28.99M | $30.14M |
| 负债合计 | $736.40M | $731.35M | $729.28M | $729.28M | $50.75M |
| 流动负债合计 | $37.03M | $36.09M | $31.23M | $31.23M | $28.44M |
| 应付款 | $5.62M | $10.37M | $5.40M | $5.40M | $6.11M |
| -应付账款 | $5.49M | $9.99M | $5.29M | $5.29M | $4.98M |
| -应付税款合计 | $133,000.00 | $376,000.00 | $109,000.00 | $109,000.00 | $1.13M |
| 一年内应计费用 | $23.57M | $17.03M | $19.59M | $19.59M | $14.21M |
| 一年内预提费用 | $2.50M | $3.27M | $788,000.00 | $788,000.00 | $5.57M |
| 其他流动负债 | $5.35M | $5.43M | $5.46M | $5.46M | $2.56M |
| 非流动负债合计 | $699.37M | $695.26M | $698.05M | $698.05M | $22.32M |
| 长期债务及融资租赁负债 | $677.68M | $676.69M | $675.69M | $675.69M | – |
| -长期债务 | $677.68M | $676.69M | $675.69M | $675.69M | – |
| 非流动负债 | $21.04M | $17.76M | $21.41M | $21.41M | $21.22M |
| 其他非流动负债 | $655,000.00 | $805,000.00 | $954,000.00 | $954,000.00 | $1.10M |
| 股东权益合计 | $796.80M | $727.32M | $682.57M | $682.57M | $707.56M |
| 股东权益 | $792.57M | $723.27M | $678.41M | $678.41M | $703.25M |
| 股本 | $1.33B | $1.22B | $1.17B | $1.17B | $1.17B |
| -普通股 | $1.33B | $1.22B | $1.17B | $1.17B | $1.17B |
| 留存收益 | -$533.88M | -$500.50M | -$489.66M | -$489.66M | -$468.87M |
| 不影响留存收益的损益 | $170,000.00 | -$527,000.00 | -$2.90M | -$2.90M | -$2.38M |
| 少数股东权益 | $4.23M | $4.05M | $4.17M | $4.17M | $4.32M |
| 一年内递延负债 | – | – | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| -长期股权投资 | – | – | – | – | $24.17M |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | -$26.07M | $8.32M | -$89.48M | -$16.21M | -$28.50M |
| 持续经营经营活动现金流净额 | -$26.07M | $8.32M | -$89.48M | -$16.21M | -$28.50M |
| 持续经营净利润 | -$33.60M | -$10.96M | -$86.11M | -$20.94M | -$17.01M |
| 持续经营损益 | $2.85M | -$585,000.00 | -$3.90M | -$780,000.00 | -$1.12M |
| 折旧、折耗与摊销 | $1.67M | $1.43M | $5.43M | $1.43M | $1.39M |
| 其他非现金项目 | $3.48M | -$171,000.00 | -$19.50M | -$2.09M | -$5.58M |
| 营运资金变动 | -$4.11M | $15.10M | $2.01M | $2.36M | -$9.48M |
| -应收款变动 | -$7.47M | $10.42M | $20.49M | -$5.21M | -$4.27M |
| -存货变动 | -$4.59M | $5.90M | -$771,000.00 | $2.88M | $3.54M |
| -预付资产变动 | -$666,000.00 | -$28,000.00 | -$1.08M | -$64,000.00 | -$812,000.00 |
| -应付账款及应计费用变动 | -$265,000.00 | $2.50M | -$8.48M | $6.25M | -$955,000.00 |
| -其他流动资产变动 | $8.88M | -$3.70M | -$8.16M | -$1.50M | -$6.98M |
| 投资活动现金流净额 | -$118.23M | -$15.10M | -$778.06M | -$679.50M | -$23.34M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -$118.23M | -$15.10M | -$778.06M | -$679.50M | -$23.34M |
| 固定资产购置及出售净额 | -$12.24M | -$11.82M | -$51.79M | -$18.95M | -$14.96M |
| 投资购置及出售净额 | -$106.05M | -$3.57M | -$731.56M | -$660.55M | -$10.19M |
| 其他投资变动净额 | $69,000.00 | $292,000.00 | $5.30M | $4,000.00 | $1.81M |
| 筹资活动现金流 | $94.50M | $49.69M | $894.96M | $667.04M | $75.79M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | $94.50M | $49.69M | $894.96M | $667.04M | $75.79M |
| 普通股发行净额 | $100.31M | $52.77M | $272.19M | $45.35M | $74.96M |
| 股票期权行使所得 | $603,000.00 | $2.10M | $1.97M | $869,000.00 | $947,000.00 |
| 其他筹资费用净额 | -$2.42M | -$5.18M | -$79.21M | -$79.18M | -$122,000.00 |
| 期末现金余额 | $81.26M | $131.10M | $87.20M | $87.20M | $116.62M |
| 现金净变动 | -$49.80M | $42.92M | $27.43M | -$28.67M | $23.96M |
| 期初现金余额 | $131.10M | $87.20M | $58.61M | $116.62M | $91.84M |
| 汇率变动影响 | -$37,000.00 | $983,000.00 | $1.17M | -$742,000.00 | $818,000.00 |
| 自由现金流 | -$38.32M | -$3.49M | -$141.27M | -$35.16M | -$43.45M |
| 无形资产购置及出售净额 | – | – | $0.00 | $0.00 | – |
| 业务购买及出售净额 | – | – | $0.00 | – | – |
| 债务发行及偿还净额 | – | – | $700.00M | – | – |
暂无评论——快来第一个聊聊 UUUU。
登录后参与讨论。