BeStock  
股票 › 锂电池 › QS

量子景观电池 QS

美股市值排名 #2550固态电池锂电池
$4.28 +$0.17 (+4.14%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $4.27 -0.23%
开盘$4.22
昨收$4.11
当日区间$4.07 – $4.28
成交量9.67M
市值$2.66B
市盈率(TTM)–
股息率–

基本面

最新报告季度:Q3, ended Sep 2026

营收$0.00
营业利润-$92.42M+19.6% YoY
净利润-$84.48M+20.2% YoY
摊薄每股收益-$0.14+22.2% YoY
自由现金流-$59.51M+18.8% YoY
经营现金流-$55.06M

营收,近8个季度

$0.0Dec '24$0.0Mar '25$0.0Jun '25$0.0Sep '25$0.0Dec '25$0.0Mar '26$0.0Jun '26$0.0Sep '26

净利润,近8个季度

$-114.7MDec '24$-114.4MMar '25$-114.7MJun '25$-105.8MSep '25$-100.1MDec '25$-100.8MMar '26$-98.2MJun '26$-84.5MSep '26

各季度摊薄每股收益

-0.22Dec '24-0.21Mar '25-0.20Jun '25-0.18Sep '25-0.17Dec '25-0.16Mar '26-0.16Jun '26-0.14Sep '26

各季度自由现金流

$-69.8MDec '24$-66.6MMar '25$-70.4MJun '25$-73.3MSep '25$-68.4MDec '25$-69.5MMar '26$-61.4MJun '26$-59.5MSep '26

年度营收

$0.0FY20$0.0FY21$0.0FY22$0.0FY23$0.0FY24$0.0FY25

盈利能力与资产负债表

净资产收益率-34.7%
资产收益率-31.2%
投入资本回报率-34.4%
流动比率16.06
负债/资产比率11.1%
现金及投资$819.78M
总负债$56.09M
净现金(净负债)$763.70M

利润表

项目 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4
营业总收入 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
营业费用 $92.42M $106.13M $109.18M $472.60M $110.45M
销售及管理费用 $18.54M $23.59M $24.61M $97.00M $23.68M
-管理费用 $18.54M $23.59M $24.61M $97.00M $23.68M
研发费用 $73.88M $82.53M $84.57M $375.61M $86.77M
营业利润 -$92.42M -$106.13M -$109.18M -$472.60M -$110.45M
非经营性利息净收入(支出) $7.62M $7.89M $8.41M $36.59M $9.43M
非经营性利息收入 $8.07M $8.36M $8.89M $38.63M $9.93M
非经营性利息支出 $451,000.00 $466,000.00 $478,000.00 $2.04M $492,000.00
其他收入(支出) $427,000.00 $191,000.00 -$25,000.00 $2.51M $1.26M
其他非经营性收入(支出) $427,000.00 $191,000.00 -$25,000.00 $2.51M $1.26M
税前利润 -$84.38M -$98.05M -$100.79M -$433.51M -$99.76M
税费 $95,000.00 $193,000.00 $7,000.00 $1.54M $350,000.00
净利润 -$84.48M -$98.24M -$100.80M -$435.05M -$100.11M
持续经营利润 -$84.48M -$98.24M -$100.80M -$435.05M -$100.11M
归属母公司净利润 -$84.48M -$98.24M -$100.80M -$435.05M -$100.11M
归属普通股股东净利润 -$84.48M -$98.24M -$100.80M -$435.05M -$100.11M
基本每股收益 -$0.14 -$0.16 -$0.16 -$0.76 -$0.17
摊薄每股收益 -$0.14 -$0.16 -$0.16 -$0.76 -$0.17
少数股东权益 – – – $0.00 $0.00

资产负债表

项目 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4
总资产 $1.12B $1.17B $1.23B $1.31B $1.31B
流动资产合计 $832.71M $869.09M $915.88M $981.64M $981.64M
现金及现金等价物与短期投资 $819.78M $859.00M $904.70M $970.81M $970.81M
-现金及现金等价物 $75.60M $132.87M $145.07M $230.52M $230.52M
-短期投资 $744.18M $726.13M $759.64M $740.28M $740.28M
其他流动资产 $12.92M $10.08M $11.18M $10.84M $10.84M
非流动资产合计 $286.38M $299.66M $313.21M $326.51M $326.51M
固定资产净值 $270.92M $283.98M $297.34M $304.92M $304.92M
-固定资产原值 $485.58M $499.86M $499.51M $497.04M $497.04M
-累计折旧 -$214.66M -$215.88M -$202.17M -$192.12M -$192.12M
其他非流动资产 $15.45M $15.68M $15.87M $21.59M $21.59M
负债合计 $123.74M $120.77M $119.43M $139.18M $139.18M
流动负债合计 $51.84M $47.18M $43.77M $61.55M $61.55M
应付款 $6.00M $6.34M $7.36M $11.82M $11.82M
-应付账款 $6.00M $6.34M $7.36M $11.82M $11.82M
一年内应计费用 $17.05M $14.96M $15.42M $14.52M $14.52M
短期债务及融资租赁负债 $8.96M $8.73M $8.53M $8.24M $8.24M
-一年内到期融资租赁负债 $8.96M $8.73M $8.53M $8.24M $8.24M
非流动负债合计 $71.89M $73.59M $75.66M $77.64M $77.64M
长期债务及融资租赁负债 $56.09M $58.39M $60.66M $62.76M $62.76M
-长期融资租赁负债 $56.09M $58.39M $60.66M $62.76M $62.76M
非流动负债 $14.34M $14.04M $13.84M $13.71M $13.71M
一年以上递延负债 $1.47M $1.16M $1.16M $1.16M $1.16M
股东权益合计 $995.34M $1.05B $1.11B $1.17B $1.17B
股东权益 $995.34M $1.05B $1.11B $1.17B $1.17B
股本 $62,000.00 $62,000.00 $61,000.00 $61,000.00 $61,000.00
-普通股 $62,000.00 $62,000.00 $61,000.00 $61,000.00 $61,000.00
-优先股 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
资本公积 $5.07B $5.04B $5.00B $4.96B $4.96B
留存收益 -$4.08B -$3.99B -$3.89B -$3.79B -$3.79B
不影响留存收益的损益 -$2.09M -$994,000.00 -$384,000.00 $644,000.00 $644,000.00

现金流量表

项目 2026 Q3 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4
经营活动现金流 -$55.06M -$56.75M -$59.51M -$242.47M -$56.15M
持续经营经营活动现金流净额 -$55.06M -$56.75M -$59.51M -$242.47M -$56.15M
持续经营净利润 -$84.48M -$98.24M -$100.80M -$435.05M -$100.11M
折旧、折耗与摊销 $15.25M $15.97M $17.31M $73.22M $15.39M
其他非现金项目 -$230,000.00 -$686,000.00 $454,000.00 -$4.04M -$1.11M
营运资金变动 -$1.42M $786,000.00 -$2.49M -$11.67M $1.44M
-预付资产变动 -$2.83M $1.23M -$412,000.00 $1.31M $193,000.00
-应付账款及应计费用变动 $2.22M $769,000.00 -$880,000.00 -$6.80M $2.24M
-其他流动负债变动 -$814,000.00 -$1.21M -$1.20M -$6.18M -$1.00M
投资活动现金流净额 -$19.91M $32.09M -$25.69M $14.93M $32.02M
持续经营投资活动现金流净额 -$19.91M $32.09M -$25.69M $14.93M $32.02M
固定资产购置及出售净额 -$3.78M -$4.62M -$9.98M -$36.28M -$13.38M
投资购置及出售净额 -$15.91M $36.66M -$15.88M $48.82M $43.01M
筹资活动现金流 $17.71M $12.46M -$256,000.00 $312.81M $27.28M
持续经营筹资活动现金流净额 $17.71M $12.46M -$256,000.00 $312.81M $27.28M
债务发行及偿还净额 -$897,000.00 -$882,000.00 -$870,000.00 -$3.23M -$845,000.00
普通股发行净额 $0.00 $0.00 $0.00 $268.65M $0.00
股票期权行使所得 $108,000.00 $2.99M $614,000.00 $32.35M $8.70M
其他筹资费用净额 $18.50M – – $15.04M $19.43M
期末现金余额 $89.27M $146.53M $158.72M $244.18M $244.18M
现金净变动 -$57.25M -$12.20M -$85.46M $85.27M $3.15M
期初现金余额 $146.53M $158.72M $244.18M $158.91M $241.03M
自由现金流 -$59.51M -$61.37M -$69.49M -$278.75M -$68.43M
其他投资变动净额 – $46,000.00 $174,000.00 $2.39M –

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 QS。

登录后参与讨论。

Scroll to Top