财富品牌创新 FBIN
$48.08 +$1.04 (+2.21%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $48.08 0.00%
开盘$46.18
昨收$47.04
当日区间$45.41 – $48.40
成交量3.18M
市值$5.70B
市盈率(TTM)44.9
股息率2.14%
分析师观点
一致评级买入
分析师人数13
平均目标价$51.27+6.6% 较现价
- 买入 54%
- 持有 38%
- 卖出 8%
最低 $44.00现价 $48.08均值 $51.27最高 $65.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$44.00至$68.00,平均为$52.56。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | Wells Fargo | BUY | $48.00 |
| 12 Oct 2026 | BMO Capital | HOLD | $48.00 |
| 12 Oct 2026 | Citi | BUY | $48.00 |
| 12 Oct 2026 | Goldman Sachs | BUY | $58.00 |
| 9 Oct 2026 | Citi | BUY | $48.00 |
| 7 Oct 2026 | RBC Capital | BUY | $49.00 |
| 6 Oct 2026 | Barclays | HOLD | $47.00 |
| 6 Oct 2026 | Melius Research | HOLD | $44.00 |
| 25 Sep 2026 | Evercore | HOLD | $45.00 |
| 15 Sep 2026 | Goldman Sachs | BUY | $68.00 |
| 11 Sep 2026 | Wells Fargo | BUY | $48.00 |
| 25 Aug 2026 | D.A. Davidson | BUY | $64.00 |
| 24 Aug 2026 | Wells Fargo | BUY | $52.00 |
| 12 Aug 2026 | BMO Capital | HOLD | $53.00 |
| 10 Aug 2026 | Oppenheimer | HOLD | – |
| 5 Aug 2026 | UBS | BUY | $65.00 |
| 5 Aug 2026 | BofA Securities | SELL | $48.00 |
| 5 Aug 2026 | Truist Financial | BUY | – |
| 5 Aug 2026 | Evercore | HOLD | $56.00 |
| 5 Aug 2026 | RBC Capital | BUY | $57.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 FBIN。
登录后参与讨论。