Ally 金融 ALLY
$38.17 −$0.66 (-1.70%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $38.18 +0.02%
开盘$38.39
昨收$38.83
当日区间$38.15 – $38.98
成交量2.56M
市值$11.45B
市盈率(TTM)8.7
股息率3.14%
财报
财报日平均波动±4.5%近16次财报
收涨次数11 / 1669% 的概率
最佳反应+20.0%
最差反应-2.4%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q3 | 20 Oct 2026 | Pre Market | ±7.1% | +1.01% | 符合区间 |
| 2026/Q2 | 21 Jul 2026 | Pre Market | ±7.3% | -2.39% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 17 Apr 2026 | Pre Market | ±7.7% | +8.10% | 超出定价预期 |
| 2025/Q4 | 21 Jan 2026 | Pre Market | ±7.7% | +0.02% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 17 Oct 2025 | Pre Market | ±11.0% | +3.56% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 18 Jul 2025 | Pre Market | ±5.8% | -0.89% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 17 Apr 2025 | Pre Market | ±9.1% | -1.71% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 22 Jan 2025 | Pre Market | ±7.0% | +3.85% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 18 Oct 2024 | Pre Market | ±9.0% | -2.32% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 17 Jul 2024 | Pre Market | ±6.2% | -2.32% | 符合区间 |
| 2024/Q1 | 18 Apr 2024 | Pre Market | ±6.2% | +6.73% | 超出定价预期 |
| 2023/Q4 | 19 Jan 2024 | Pre Market | ±7.5% | +10.71% | 超出定价预期 |
| 2023/Q3 | 18 Oct 2023 | Pre Market | ±6.3% | +0.87% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 19 Jul 2023 | Pre Market | ±6.4% | +5.40% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 19 Apr 2023 | Pre Market | ±7.4% | +2.23% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 20 Jan 2023 | Pre Market | – | +20.01% | – |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q3, ended Sep 2026
营收$2.61B+9.9% YoY
净利润$433.00M+8.8% YoY
摊薄每股收益$1.30+10.2% YoY
自由现金流$629.00M+569.4% YoY
经营现金流$1.35B
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
净利率16.6%
负债/资产比率92.6%
现金及投资$7.84B
总负债$25.03B
净现金(净负债)-$17.19B
暂无评论——快来第一个聊聊 ALLY。
登录后参与讨论。