阿迪亚 ADEA
$15.50 +$0.68 (+4.59%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $15.51 +0.06%
开盘$15.40
昨收$14.82
当日区间$14.72 – $15.53
成交量2.13M
市值$1.71B
市盈率(TTM)15.0
股息率1.29%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例105.8%-0.02 个百分点,较上季度
持仓机构数360-1 ,较上季度
内部人近期交易27次买入 / 23次卖出净买入
空头持仓比例6.42% 占流通股回补天数 6.0 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比21.0%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$6.14M(6个净流入日,14个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有46.6%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从6.93%降至6.42%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +262,944 | 0.5% |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +3,974,905 | 3.7% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +2,586,921 | 5.4% |
| Capital Research | Mutual Fund | 2026/Q3 | +916,045 | 0.8% |
| Macquarie Investment Management Business Trust | Mutual Fund | 2026/Q3 | +663,168 | 0.7% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +596,124 | 15.8% |
| Irenic Capital Management LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +434,872 | 0.6% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Public Company | 2026/Q3 | +420,273 | 0.8% |
| Susquehanna International Group, LLP | Private Company | 2026/Q3 | +416,919 | 0.5% |
| Delaware Management Company | Mutual Fund | 2026/Q3 | +361,573 | 0.3% |
| Mackenzie Financial Corporation | Mutual Fund | 2026/Q3 | +354,541 | 0.3% |
| Neuberger Berman Investment Advisers LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +333,974 | 3.2% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +296,764 | 7.9% |
| Morgan Stanley | Public Company | 2026/Q3 | +293,339 | 0.8% |
| Select Equity Group, L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +289,771 | 0.7% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | Mark Kokes | Chief Revenue Officer | Sale to Issuer | -8,133 | $21.05 | 142,630 |
| 18 Oct 2026 | Kevin Tanji | Chief Legal Officer | Sale to Issuer | -8,133 | $21.05 | 111,471 |
| 11 Oct 2026 | Dipti Vachani | Chief Executive Officer | Other Acquisition | +173,740 | – | 173,740 |
| 31 Jul 2026 | Keith Jones | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -29,578 | $26.65 | 270,803 |
| 31 May 2026 | Paul Davis | Former Chief Executive Officer | Sale to Issuer | -52,661 | $28.61 | 1,522,947 |
| 12 May 2026 | Kevin Tanji | Chief Legal Officer | Open Market Disposition | -99,342 | $31.75 | 102,990 |
| 6 May 2026 | Sandeep Vij | Independent Director | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 |
| 6 May 2026 | Daniel Moloney | Independent Chairperson | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 |
| 6 May 2026 | Vivian Molina | Independent Director | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 |
| 6 May 2026 | Adam Rymer | Independent Director | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 |
| 6 May 2026 | Phyllis Turner-Brim | Independent Director | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 |
| 6 May 2026 | Mayes Oconnor | Other Acquisition | +6,930 | – | 6,930 | |
| 28 Feb 2026 | Keith Jones | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -183,983 | $20.69 | 275,480 |
| 28 Feb 2026 | Keith Jones | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +95,260 | – | 304,287 |
| 28 Feb 2026 | Keith Jones | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +301,535 | – | 275,480 |
| 28 Feb 2026 | Paul Davis | Former Chief Executive Officer | Sale to Issuer | -253,997 | $20.69 | 1,573,963 |
| 28 Feb 2026 | Paul Davis | Former Chief Executive Officer | Other Acquisition | +511,430 | – | 1,573,963 |
| 28 Feb 2026 | Mark Kokes | Chief Revenue Officer | Sale to Issuer | -85,480 | $20.69 | 105,156 |
| 28 Feb 2026 | Mark Kokes | Chief Revenue Officer | Other Acquisition | +76,820 | – | 233,781 |
| 28 Feb 2026 | Mark Kokes | Chief Revenue Officer | Other Acquisition | +112,961 | – | 105,156 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 7,075,355 | 6.4% | 6.0 |
| 30 Sep 2026 | 7,540,752 | 6.8% | 6.6 |
| 15 Sep 2026 | 7,471,140 | 6.8% | 9.4 |
| 31 Aug 2026 | 7,629,693 | 6.9% | 9.0 |
| 14 Aug 2026 | 7,618,674 | 6.9% | 6.7 |
| 31 Jul 2026 | 7,647,541 | 6.9% | 6.0 |
暂无评论——快来第一个聊聊 ADEA。
登录后参与讨论。