BeStock  
股票 › 信贷服务 › WU

西联汇款 WU

$6.88 −$0.14 (-1.99%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $6.87 -0.19%
开盘$6.77
昨收$7.02
当日区间$6.65 – $7.01
成交量11.63M
市值$2.15B
市盈率(TTM)6.6
股息率13.66%

当前期权链的平均隐含波动率为:139%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。

各执行价未平仓合约数

1.003.005.007.009.0011131517认购认沽

仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。

各执行价隐含波动率

-52%155%361%567%1.009.0017认购认沽

"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。

认购

到期日执行价最新价买价/卖价成交量未平仓合约数IV
20 Nov 2026 $7.00 $0.15 $0.10/$0.25 5,598 11,465 44%
20 Nov 2026 $6.00 $0.90 $0.80/$1.00 57 3,013 45%
20 Nov 2026 $8.00 $0.03 $0.00/$0.15 10 10,720 58%
20 Nov 2026 $5.00 $1.90 $1.80/$2.05 32 615 116%
20 Nov 2026 $9.00 $0.01 $0.00/$0.05 0 4,743 68%
20 Nov 2026 $4.00 $3.03 $2.60/$3.20 0 6 150%
20 Nov 2026 $10.00 $0.03 $0.00/$0.05 59 2,297 116%
20 Nov 2026 $3.00 $4.02 $3.60/$4.20 0 0 224%
20 Nov 2026 $11.00 $0.00 $0.00/$0.05 0 795 74%
20 Nov 2026 $2.00 $5.02 $4.60/$5.20 0 0 328%
20 Nov 2026 $12.00 $0.00 $0.00/$0.05 0 65 86%
20 Nov 2026 $1.00 $6.02 $5.60/$6.20 0 0 515%
20 Nov 2026 $13.00 $0.00 $0.00/$0.05 0 68 98%
20 Nov 2026 $14.00 $0.00 $0.00/$0.05 0 6 108%
20 Nov 2026 $15.00 $0.00 $0.00/$0.20 0 0 118%

认沽

到期日执行价最新价买价/卖价成交量未平仓合约数IV
20 Nov 2026 $7.00 $0.30 $0.25/$0.35 114 2,502 47%
20 Nov 2026 $6.00 $0.03 $0.00/$0.05 9 3,373 57%
20 Nov 2026 $8.00 $1.20 $1.05/$1.30 8 712 72%
20 Nov 2026 $5.00 $0.08 $0.00/$0.10 9 4,629 140%
20 Nov 2026 $9.00 $1.98 $1.85/$2.30 0 0 0%
20 Nov 2026 $4.00 $0.00 $0.00/$0.20 0 1 100%
20 Nov 2026 $10.00 $2.98 $2.85/$3.40 0 1 101%
20 Nov 2026 $3.00 $0.00 $0.00/$0.20 0 0 132%
20 Nov 2026 $11.00 $4.12 $3.90/$4.30 2 4 0%
20 Nov 2026 $2.00 $0.00 $0.00/$0.20 0 0 194%
20 Nov 2026 $12.00 $4.98 $4.80/$5.30 0 1 0%
20 Nov 2026 $1.00 $0.00 $0.00/$0.05 0 0 301%
20 Nov 2026 $13.00 $6.12 $6.00/$6.30 2 0 187%
20 Nov 2026 $14.00 $6.98 $6.90/$7.30 0 0 0%
20 Nov 2026 $15.00 $8.12 $7.90/$8.30 2 0 0%

未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 WU。

登录后参与讨论。

Scroll to Top