开盘$6.77
昨收$7.02
当日区间$6.65 – $7.01
成交量11.63M
市值$2.15B
市盈率(TTM)6.6
股息率13.66%
股息
股息率(TTM)13.66%
上次派息$0.24除息日 16 Sep 2026
上上次$0.24
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$0.94,按当前价格计算预期股息率为13.66%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年3.1%的速度增长。
派息已连续9个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 16 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.24 |
| 16 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.24 |
| 17 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.24 |
| 22 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | $0.24 |
| 16 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.24 |
| 16 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.24 |
| 17 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.24 |
| 23 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | $0.24 |
| 16 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | $0.24 |
| 14 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | $0.24 |
| 14 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | $0.24 |
| 19 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.24 |
| 14 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | $0.24 |
| 15 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | $0.24 |
| 16 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | $0.24 |
| 16 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | $0.24 |
| 15 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | $0.24 |
| 15 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | $0.24 |
| 16 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | $0.24 |
| 16 Dec 2021 | 31 Dec 2021 | $0.24 |
| 15 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | $0.24 |
| 15 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | $0.24 |
| 16 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | $0.24 |
| 18 Dec 2020 | 31 Dec 2020 | $0.23 |
| 15 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | $0.23 |
| 15 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | $0.23 |
| 16 Mar 2020 | 31 Mar 2020 | $0.23 |
| 16 Dec 2019 | 31 Dec 2019 | $0.20 |
| 13 Sep 2019 | 30 Sep 2019 | $0.20 |
| 13 Jun 2019 | 28 Jun 2019 | $0.20 |
| 14 Mar 2019 | 29 Mar 2019 | $0.20 |
| 14 Dec 2018 | 31 Dec 2018 | $0.19 |
| 13 Sep 2018 | 28 Sep 2018 | $0.19 |
| 14 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | $0.19 |
| 15 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | $0.19 |
| 15 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | $0.18 |
| 14 Sep 2017 | 29 Sep 2017 | $0.18 |
| 14 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | $0.18 |
| 15 Mar 2017 | 31 Mar 2017 | $0.18 |
| 15 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | $0.16 |
暂无评论——快来第一个聊聊 WU。
登录后参与讨论。