银峰矿业 SVM
$8.90 +$0.56 (+6.71%)
休市 · Nov 6, 9:40 pm ET · 最新盘后价 $8.95 +0.56%
开盘$8.14
昨收$8.34
当日区间$8.14 – $8.99
成交量2.75M
市值$1.97B
市盈率(TTM)46.8
股息率0.28%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例61.4%-3.24 个百分点,较上季度
持仓机构数233-2 ,较上季度
空头持仓比例12.41% 占流通股回补天数 15.6 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比21.2%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$1.61M(9个净流入日,11个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有29.7%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从13.03%降至12.41%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Helikon Investments Limited | Hedge Fund | 2026/Q3 | +5,270,992 | 10.3% |
| Van Eck Associates Corporation | Mutual Fund | 2026/Q3 | +8,875,001 | 7.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | Public Company | 2026/Q3 | +1,913,376 | 2.2% |
| Hillsdale Investment Management Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,108,723 | 0.5% |
| Bank of America Corporation | Public Company | 2026/Q3 | +1,098,079 | 0.6% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +897,403 | 1.9% |
| Invesco Ltd. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +823,415 | 0.4% |
| Jupiter Fund Management Plc | Mutual Fund | 2026/Q3 | +753,844 | 0.3% |
| Walleye Capital LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +524,599 | 0.3% |
| Baker Steel Capital Managers LLP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +522,700 | 0.2% |
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | Private Company | 2026/Q3 | +426,518 | 0.3% |
| American Century Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +380,644 | 0.4% |
| Susquehanna International Group, LLP | Private Company | 2026/Q3 | +370,545 | 0.3% |
| Millennium Management LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +327,759 | 0.1% |
| Tidal Investments LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +298,653 | 4.9% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 27,462,343 | 12.4% | 15.6 |
| 30 Sep 2026 | 26,558,489 | 12.0% | 14.4 |
| 15 Sep 2026 | 26,838,360 | 12.1% | 14.3 |
| 31 Aug 2026 | 27,409,134 | 12.4% | 10.9 |
| 14 Aug 2026 | 27,585,053 | 12.5% | 8.6 |
| 31 Jul 2026 | 28,819,901 | 13.0% | 13.0 |
暂无评论——快来第一个聊聊 SVM。
登录后参与讨论。