索诺科产品 SON
$50.43 −$0.94 (-1.83%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $50.43 0.00%
开盘$50.58
昨收$51.37
当日区间$50.18 – $51.35
成交量941.3K
市值$4.99B
市盈率(TTM)–
股息率4.24%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例100.0%+0.58 个百分点,较上季度
持仓机构数572+5 ,较上季度
内部人近期交易47次买入 / 3次卖出净买入
空头持仓比例12.06% 占流通股回补天数 12.3 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比20.1%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:−$6.73M(8个净流入日,12个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有32.7%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从11.67%升至12.06%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Fund Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +452,240 | 5.4% |
| Wealth Enhancement Advisory Services, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +160,044 | 0.2% |
| LSV Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +2,561,528 | 4.7% |
| Rubric Capital Management LP | Hedge Fund | 2026/Q3 | +1,143,562 | 1.2% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,050,766 | 2.0% |
| Dimensional Fund Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +929,422 | 4.9% |
| Invesco Capital Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +808,900 | 1.6% |
| Clearstead Advisors, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +693,004 | 0.7% |
| The Toronto-Dominion Bank | Public Company | 2026/Q3 | +668,520 | 0.7% |
| Epoch Investment Partners, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +510,650 | 0.5% |
| UBS Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +482,459 | 1.3% |
| Eaton Vance Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +367,786 | 0.7% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +267,887 | 11.8% |
| Brandes Investment Partners, LP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +260,930 | 0.7% |
| EARNEST Partners, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +242,710 | 2.9% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | Robert Hill | Lead Independent Director | Other Derivative Acquisition | +1,469 | – | 33,055 |
| 30 Sep 2026 | Pamela S. Davies | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 71,226 |
| 30 Sep 2026 | Philippe Guillemot | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 30,728 |
| 30 Sep 2026 | Eleni Istavridis | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 17,224 |
| 30 Sep 2026 | John Haley | Chairperson | Other Derivative Acquisition | +2,087 | – | 89,585 |
| 30 Sep 2026 | Richard Kyle | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 31,973 |
| 30 Sep 2026 | Scott Clark | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +1,030 | – | 4,021 |
| 30 Sep 2026 | Theresa Drew | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 23,261 |
| 30 Sep 2026 | Steven Boyd | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +747 | – | 11,993 |
| 9 Sep 2026 | Robert Hill | Lead Independent Director | Other Derivative Acquisition | +348 | – | 31,586 |
| 9 Sep 2026 | Pamela S. Davies | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +777 | – | 70,479 |
| 9 Sep 2026 | James Harrell | President of Global Industrial Paper Packaging | Other Derivative Acquisition | +264 | – | 8,607 |
| 9 Sep 2026 | Rodger Fuller | Former Chief Operating Officer | Other Derivative Acquisition | +47 | – | 551 |
| 9 Sep 2026 | Philippe Guillemot | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +330 | – | 29,981 |
| 9 Sep 2026 | Robert Coker | Chief Executive Officer | Other Derivative Acquisition | +823 | – | 20,531 |
| 9 Sep 2026 | Eleni Istavridis | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +181 | – | 16,476 |
| 9 Sep 2026 | John Haley | Chairperson | Other Derivative Acquisition | +965 | – | 87,498 |
| 9 Sep 2026 | Richard Kyle | Independent Director | Other Derivative Acquisition | +344 | – | 31,226 |
| 9 Sep 2026 | Adam Wood | Former VP of Paper & Industrial Converted Products, EMEA, Asia, Australia and New Zealand | Other Derivative Acquisition | +172 | – | 4,439 |
| 9 Sep 2026 | John Florence | General Counsel | Other Derivative Acquisition | +420 | – | 5,154 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 11,925,660 | 12.1% | 12.3 |
| 30 Sep 2026 | 11,107,823 | 11.2% | 9.9 |
| 15 Sep 2026 | 10,918,031 | 11.0% | 8.4 |
| 31 Aug 2026 | 10,103,853 | 10.2% | 11.2 |
| 14 Aug 2026 | 10,728,575 | 10.9% | 12.6 |
| 31 Jul 2026 | 11,541,677 | 11.7% | 8.5 |
暂无评论——快来第一个聊聊 SON。