$29.82 +$1.05 (+3.65%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $30.30 +1.61%
开盘$29.39
昨收$28.77
当日区间$28.53 – $30.88
成交量1.43M
市值$2.24B
市盈率(TTM)–
股息率–
当前期权链的平均隐含波动率为:208%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。
各执行价未平仓合约数
仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。
各执行价隐含波动率
"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。
认购
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | $30.00 | $1.81 | $1.70/$2.40 | 37 | 1,684 | 93% |
| 20 Nov 2026 | $27.50 | $3.70 | $2.85/$4.40 | 5 | 603 | 104% |
| 20 Nov 2026 | $32.50 | $1.11 | $0.05/$1.80 | 39 | 1,284 | 83% |
| 20 Nov 2026 | $25.00 | $5.45 | $4.00/$7.20 | 5 | 662 | 118% |
| 20 Nov 2026 | $35.00 | $0.55 | $0.50/$0.60 | 371 | 11,472 | 91% |
| 20 Nov 2026 | $22.50 | $7.64 | $6.30/$9.20 | 1 | 176 | 129% |
| 20 Nov 2026 | $37.50 | $0.35 | $0.00/$0.85 | 19 | 654 | 99% |
| 20 Nov 2026 | $20.00 | $9.01 | $8.70/$12.00 | 0 | 1,121 | 181% |
| 20 Nov 2026 | $40.00 | $0.23 | $0.05/$1.00 | 0 | 424 | 132% |
| 20 Nov 2026 | $17.50 | $12.60 | $11.50/$14.40 | 1 | 299 | 239% |
| 20 Nov 2026 | $42.50 | $0.21 | $0.05/$0.85 | 0 | 81 | 144% |
| 20 Nov 2026 | $15.00 | $15.00 | $14.10/$16.90 | 3 | 200 | 301% |
| 20 Nov 2026 | $45.00 | $0.18 | $0.00/$0.20 | 0 | 169 | 130% |
| 20 Nov 2026 | $12.50 | $17.20 | $15.50/$19.40 | 1 | 386 | 247% |
| 20 Nov 2026 | $10.00 | $18.83 | $18.70/$21.90 | 0 | 67 | 409% |
认沽
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | $30.00 | $1.91 | $1.65/$2.65 | 1 | 290 | 92% |
| 20 Nov 2026 | $27.50 | $0.70 | $0.50/$1.00 | 13 | 540 | 77% |
| 20 Nov 2026 | $32.50 | $4.24 | $2.05/$4.20 | 0 | 38 | 61% |
| 20 Nov 2026 | $25.00 | $0.32 | $0.25/$0.70 | 32 | 169 | 99% |
| 20 Nov 2026 | $35.00 | $6.59 | $4.70/$6.90 | 0 | 53 | 98% |
| 20 Nov 2026 | $22.50 | $0.25 | $0.00/$0.35 | 0 | 587 | 114% |
| 20 Nov 2026 | $37.50 | $9.00 | $6.90/$9.10 | 0 | 0 | 101% |
| 20 Nov 2026 | $20.00 | $0.05 | $0.00/$0.30 | 10 | 350 | 108% |
| 20 Nov 2026 | $40.00 | $11.40 | $8.90/$11.50 | 0 | 0 | 80% |
| 20 Nov 2026 | $17.50 | $0.11 | $0.00/$0.50 | 0 | 445 | 159% |
| 20 Nov 2026 | $42.50 | $13.88 | $11.10/$14.00 | 0 | 0 | 0% |
| 20 Nov 2026 | $15.00 | $0.06 | $0.00/$0.35 | 7 | 182 | 180% |
| 20 Nov 2026 | $45.00 | $16.35 | $13.80/$16.50 | 0 | 0 | 0% |
| 20 Nov 2026 | $12.50 | $0.03 | $0.00/$0.25 | 0 | 336 | 202% |
| 20 Nov 2026 | $10.00 | $0.01 | $0.00/$0.25 | 0 | 2,613 | 226% |
未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。
暂无评论——快来第一个聊聊 SDGR。