游泳池公司 POOL
$211.70 −$4.96 (-2.29%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $211.70 0.00%
开盘$209.30
昨收$216.66
当日区间$207.47 – $212.83
成交量437.1K
市值$7.56B
市盈率(TTM)19.4
股息率2.41%
股息
股息率(TTM)2.41%
下次派息$1.30除息日 10 Nov 2026
上上次$1.30
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$5.20,按当前价格计算预期股息率为2.46%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年16.3%的速度增长。
派息已连续9个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | $1.30 |
| 13 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | $1.30 |
| 14 May 2026 | 28 May 2026 | $1.30 |
| 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | $1.25 |
| 12 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | $1.25 |
| 14 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | $1.25 |
| 15 May 2025 | 29 May 2025 | $1.25 |
| 12 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | $1.20 |
| 13 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | $1.20 |
| 15 Aug 2024 | 29 Aug 2024 | $1.20 |
| 15 May 2024 | 30 May 2024 | $1.20 |
| 13 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | $1.10 |
| 7 Nov 2023 | 22 Nov 2023 | $1.10 |
| 9 Aug 2023 | 24 Aug 2023 | $1.10 |
| 16 May 2023 | 31 May 2023 | $1.10 |
| 14 Mar 2023 | 29 Mar 2023 | $1.00 |
| 9 Nov 2022 | 23 Nov 2022 | $1.00 |
| 10 Aug 2022 | 25 Aug 2022 | $1.00 |
| 13 May 2022 | 27 May 2022 | $1.00 |
| 9 Mar 2022 | 24 Mar 2022 | $0.80 |
| 9 Nov 2021 | 24 Nov 2021 | $0.80 |
| 11 Aug 2021 | 26 Aug 2021 | $0.80 |
| 14 May 2021 | 28 May 2021 | $0.80 |
| 10 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | $0.58 |
| 10 Nov 2020 | 25 Nov 2020 | $0.58 |
| 12 Aug 2020 | 27 Aug 2020 | $0.58 |
| 14 May 2020 | 29 May 2020 | $0.58 |
| 11 Mar 2020 | 26 Mar 2020 | $0.55 |
| 13 Nov 2019 | 27 Nov 2019 | $0.55 |
| 14 Aug 2019 | 29 Aug 2019 | $0.55 |
| 16 May 2019 | 31 May 2019 | $0.55 |
| 13 Mar 2019 | 28 Mar 2019 | $0.45 |
| 14 Nov 2018 | 29 Nov 2018 | $0.45 |
| 13 Aug 2018 | 28 Aug 2018 | $0.45 |
| 17 May 2018 | 1 Jun 2018 | $0.45 |
| 15 Mar 2018 | 29 Mar 2018 | $0.37 |
| 14 Nov 2017 | 28 Nov 2017 | $0.37 |
| 7 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | $0.37 |
| 15 May 2017 | 31 May 2017 | $0.37 |
| 13 Mar 2017 | 29 Mar 2017 | $0.31 |
拆股记录
| 生效日期 | 比例 |
|---|---|
| 13 Sep 2004 | 2→3:1 |
| 15 Sep 2003 | 2→3:1 |
| 10 Sep 2001 | 2→3:1 |
| 20 Jun 2000 | 2→3:1 |
| 27 Jul 1998 | 2→3:1 |
| 30 Sep 1997 | 2→3:1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 POOL。
登录后参与讨论。