宾泰尔 PNR
$68.12 −$1.65 (-2.36%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $68.12 0.00%
开盘$68.33
昨收$69.77
当日区间$67.98 – $69.20
成交量1.96M
市值$10.88B
市盈率(TTM)18.0
股息率1.56%
财报
财报日平均波动±5.6%近16次财报
收涨次数8 / 1650% 的概率
最佳反应+12.8%
最差反应-10.2%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q3 | 27 Oct 2026 | Pre Market | ±7.0% | +12.80% | 超出定价预期 |
| 2026/Q2 | 28 Jul 2026 | Pre Market | ±7.7% | +5.68% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 28 Apr 2026 | Pre Market | ±6.4% | -10.20% | 超出定价预期 |
| 2025/Q4 | 3 Feb 2026 | Pre Market | ±5.3% | -10.16% | 超出定价预期 |
| 2025/Q3 | 21 Oct 2025 | Pre Market | ±7.6% | -0.26% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 22 Jul 2025 | Pre Market | ±6.5% | +0.01% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 22 Apr 2025 | Pre Market | ±8.9% | +9.22% | 超出定价预期 |
| 2024/Q4 | 4 Feb 2025 | Pre Market | ±6.5% | -4.26% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 22 Oct 2024 | Pre Market | ±7.0% | -0.04% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 23 Jul 2024 | Pre Market | ±7.6% | +9.00% | 超出定价预期 |
| 2024/Q1 | 23 Apr 2024 | Pre Market | ±7.2% | -0.92% | 符合区间 |
| 2023/Q4 | 30 Jan 2024 | Pre Market | ±6.4% | -0.49% | 符合区间 |
| 2023/Q3 | 24 Oct 2023 | Pre Market | ±9.1% | -4.56% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 27 Jul 2023 | Pre Market | ±6.1% | +2.82% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | Pre Market | ±7.9% | +9.75% | 超出定价预期 |
| 2022/Q4 | 31 Jan 2023 | Pre Market | ±7.3% | +9.23% | 超出定价预期 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q3 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q3, ended Sep 2026
营收$976.40M-4.5% YoY
营业利润$221.60M-8.7% YoY
净利润$145.10M-21.3% YoY
摊薄每股收益$0.91-18.8% YoY
自由现金流$152.50M-14.8% YoY
经营现金流$169.30M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率41.2%
营业利润率22.6%
净利率15.4%
净资产收益率16.0%
资产收益率9.1%
投入资本回报率12.4%
流动比率1.47
负债/资产比率42.1%
现金及投资$74.00M
总负债$1.61B
净现金(净负债)-$1.54B
自由现金流/营收16.3%
暂无评论——快来第一个聊聊 PNR。
登录后参与讨论。