$29.39 −$0.06 (-0.20%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $29.35 -0.14%
开盘$29.07
昨收$29.45
当日区间$28.54 – $29.43
成交量48.32M
市值$167.52B
市盈率(TTM)42.0
股息率5.85%
财报
财报日平均波动±2.1%近16次财报
收涨次数9 / 1656% 的概率
最佳反应+6.1%
最差反应-3.3%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 4 Aug 2026 | None | ±2.4% | +1.52% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 5 May 2026 | None | ±3.6% | +0.57% | 符合区间 |
| 2025/Q4 | 3 Feb 2026 | None | ±3.0% | -3.34% | 超出定价预期 |
| 2025/Q3 | 4 Nov 2025 | Pre Market | ±4.0% | -1.46% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 5 Aug 2025 | None | ±5.0% | +5.18% | 超出定价预期 |
| 2025/Q1 | 29 Apr 2025 | None | ±4.3% | +3.21% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 4 Feb 2025 | Pre Market | ±4.6% | -1.26% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 29 Oct 2024 | None | ±4.1% | -1.39% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 30 Jul 2024 | None | ±5.1% | +2.18% | 符合区间 |
| 2024/Q1 | 1 May 2024 | Pre Market | ±4.8% | +6.09% | 超出定价预期 |
| 2023/Q4 | 30 Jan 2024 | Pre Market | ±4.2% | -1.67% | 符合区间 |
| 2023/Q3 | 31 Oct 2023 | Pre Market | ±4.3% | +0.03% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 1 Aug 2023 | None | ±3.7% | -1.25% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 2 May 2023 | None | ±3.7% | -0.38% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 31 Jan 2023 | None | ±4.8% | +1.40% | 符合区间 |
| 2022/Q3 | 1 Nov 2022 | None | ±4.9% | +3.14% | 符合区间 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$15.03B+2.6% YoY
营业利润$3.54B-6.1% YoY
净利润-$237.00M-108.1% YoY
摊薄每股收益-$0.04-107.8% YoY
自由现金流$302.00M+125.2% YoY
经营现金流$835.00M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率73.2%
营业利润率26.7%
净利率6.8%
净资产收益率5.0%
资产收益率2.1%
投入资本回报率3.8%
流动比率1.27
负债/资产比率57.5%
现金及投资$11.70B
总负债$63.19B
净现金(净负债)-$51.50B
自由现金流/营收17.2%
暂无评论——快来第一个聊聊 PFE。
登录后参与讨论。