繁荣银行 PB
$71.87 −$0.10 (-0.14%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $71.87 0.00%
开盘$71.19
昨收$71.97
当日区间$71.19 – $72.34
成交量676.1K
市值$8.60B
市盈率(TTM)13.1
股息率3.34%
分析师观点
一致评级买入
分析师人数10
平均目标价$79.60+10.8% 较现价
- 买入 50%
- 持有 40%
- 卖出 10%
最低 $70.00现价 $71.87均值 $79.60最高 $87.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$68.00至$87.00,平均为$79.20。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | Citi | HOLD | $78.00 |
| 29 Oct 2026 | TD Cowen | BUY | $80.00 |
| 29 Oct 2026 | Piper Sandler | HOLD | $78.00 |
| 29 Oct 2026 | Stephens | BUY | $87.00 |
| 29 Oct 2026 | Citi | HOLD | $78.00 |
| 29 Oct 2026 | Barclays | SELL | $70.00 |
| 29 Oct 2026 | KBW | BUY | $86.00 |
| 28 Oct 2026 | RBC Capital | HOLD | $79.00 |
| 14 Oct 2026 | Cantor Fitzgerald | BUY | $78.00 |
| 9 Oct 2026 | RBC Capital | HOLD | $77.00 |
| 6 Oct 2026 | Raymond James | BUY | $78.00 |
| 5 Oct 2026 | TD Cowen | BUY | $78.00 |
| 22 Sep 2026 | Citi | HOLD | $77.00 |
| 13 Aug 2026 | BofA Securities | HOLD | $82.00 |
| 4 Aug 2026 | KBW | BUY | $85.00 |
| 31 Jul 2026 | TD Cowen | BUY | $84.00 |
| 31 Jul 2026 | Citi | HOLD | $79.00 |
| 30 Jul 2026 | Piper Sandler | HOLD | $80.00 |
| 30 Jul 2026 | D.A. Davidson | HOLD | $82.00 |
| 29 Jul 2026 | Barclays | SELL | $68.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 PB。
登录后参与讨论。