$525.01 −$0.24 (-0.05%)
休市 · Nov 6, 9:40 pm ET · 最新盘后价 $525.01 0.00%
开盘$515.38
昨收$525.25
当日区间$510.30 – $531.20
成交量1.19M
市值$74.59B
市盈率(TTM)16.6
股息率1.82%
财报
财报日平均波动±4.1%近16次财报
收涨次数8 / 1650% 的概率
最佳反应+9.4%
最差反应-12.7%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q3 | 20 Oct 2026 | Pre Market | ±7.5% | +4.57% | 符合区间 |
| 2026/Q2 | 21 Jul 2026 | Pre Market | ±8.1% | -2.23% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 21 Apr 2026 | Pre Market | ±6.6% | -6.98% | 超出定价预期 |
| 2025/Q4 | 27 Jan 2026 | Pre Market | ±5.8% | +2.69% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 21 Oct 2025 | Pre Market | ±6.4% | -0.44% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 22 Jul 2025 | Pre Market | ±6.1% | +9.41% | 超出定价预期 |
| 2025/Q1 | 22 Apr 2025 | Pre Market | ±6.8% | -12.66% | 超出定价预期 |
| 2024/Q4 | 30 Jan 2025 | Pre Market | ±5.8% | +0.38% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 24 Oct 2024 | Pre Market | ±3.5% | +1.41% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 25 Jul 2024 | Pre Market | ±3.6% | +6.43% | 超出定价预期 |
| 2024/Q1 | 25 Apr 2024 | Pre Market | ±3.3% | +2.84% | 符合区间 |
| 2023/Q4 | 25 Jan 2024 | Pre Market | ±3.3% | -6.33% | 超出定价预期 |
| 2023/Q3 | 26 Oct 2023 | Pre Market | ±2.7% | -1.13% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 27 Jul 2023 | Pre Market | ±3.1% | -2.59% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | Pre Market | ±2.9% | +1.91% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 26 Jan 2023 | Pre Market | ±3.1% | -4.28% | 超出定价预期 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q3, ended Sep 2026
营收$11.12B+6.7% YoY
营业利润$1.27B+2.2% YoY
净利润$1.12B+2.2% YoY
摊薄每股收益$7.89+2.9% YoY
自由现金流$1.44B+14.6% YoY
经营现金流$1.75B
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率20.0%
营业利润率10.6%
净利率10.4%
净资产收益率26.1%
资产收益率8.9%
投入资本回报率14.9%
流动比率1.23
负债/资产比率64.4%
现金及投资$3.74B
总负债$16.64B
净现金(净负债)-$12.89B
自由现金流/营收8.8%
暂无评论——快来第一个聊聊 NOC。
登录后参与讨论。