美利泰奇房屋 MTH
$68.05 −$2.98 (-4.20%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $68.05 0.00%
开盘$69.27
昨收$71.03
当日区间$67.99 – $70.27
成交量794.6K
市值$4.38B
市盈率(TTM)15.3
股息率2.75%
股息
股息率(TTM)2.75%
上次派息$0.48除息日 15 Sep 2026
上上次$0.48
已记录派息次数15
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$1.92,按当前价格计算预期股息率为2.82%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年26.2%的速度增长。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.48 |
| 16 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.48 |
| 17 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.48 |
| 17 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | $0.43 |
| 16 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.43 |
| 16 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.43 |
| 17 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.43 |
| 17 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | $0.75 |
| 16 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | $0.75 |
| 14 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | $0.75 |
| 14 Mar 2024 | 29 Mar 2024 | $0.75 |
| 14 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | $0.27 |
| 14 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | $0.27 |
| 14 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | $0.27 |
| 14 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | $0.27 |
拆股记录
| 生效日期 | 比例 |
|---|---|
| 3 Jan 2025 | 1→2:1 |
| 10 Jan 2005 | 1→2:1 |
| 29 Apr 2002 | 1→2:1 |
| 2 Jan 1997 | 3→1:1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 MTH。
登录后参与讨论。