$254.19 +$12.73 (+5.27%)
休市 · Nov 6, 8:20 pm ET · 最新盘后价 $256.92 +1.07%
开盘$245.40
昨收$241.46
当日区间$237.86 – $267.50
成交量16.33M
市值$101.48B
市盈率(TTM)–
股息率–
财报
财报日平均波动±6.1%近16次财报
收涨次数6 / 1638% 的概率
最佳反应+13.5%
最差反应-21.0%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 31 Jul 2026 | Pre Market | ±11.3% | -5.35% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 1 May 2026 | Pre Market | ±10.9% | -1.24% | 符合区间 |
| 2025/Q4 | 13 Feb 2026 | Pre Market | ±11.6% | +5.29% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 6 Nov 2025 | Pre Market | ±7.9% | +3.27% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 1 Aug 2025 | Pre Market | ±12.3% | -6.61% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 1 May 2025 | Pre Market | ±10.8% | -5.29% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 14 Feb 2025 | Pre Market | ±12.6% | +3.35% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 7 Nov 2024 | Pre Market | ±13.6% | -2.95% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 1 Aug 2024 | Pre Market | ±8.3% | -21.01% | 超出定价预期 |
| 2024/Q1 | 2 May 2024 | Pre Market | ±7.7% | +12.68% | 超出定价预期 |
| 2023/Q4 | 22 Feb 2024 | None | ±9.8% | +13.53% | 超出定价预期 |
| 2023/Q3 | 2 Nov 2023 | Pre Market | ±8.4% | -6.52% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 3 Aug 2023 | None | ±7.5% | -0.25% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 4 May 2023 | None | ±7.0% | +3.22% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 23 Feb 2023 | None | ±7.2% | -6.70% | 符合区间 |
| 2022/Q3 | 3 Nov 2022 | None | ±8.4% | -0.75% | 符合区间 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$143.00M+4.4% YoY
营业利润-$815.00M+10.1% YoY
净利润-$782.00M+5.2% YoY
摊薄每股收益-$1.97+7.5% YoY
自由现金流-$563.00M+38.9% YoY
经营现金流-$526.00M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率22.8%
营业利润率-150.2%
净利率-142.6%
净资产收益率-39.0%
资产收益率-27.4%
投入资本回报率-36.2%
流动比率2.29
负债/资产比率38.3%
现金及投资$5.14B
总负债$1.24B
净现金(净负债)$3.90B
暂无评论——快来第一个聊聊 MRNA。
登录后参与讨论。