单片电源系统 MPWR
$1,190.44 +$59.01 (+5.22%)
休市 · Nov 6, 8:20 pm ET · 最新盘后价 $1,190.00 -0.04%
开盘$1,201.30
昨收$1,131.43
当日区间$1,153.34 – $1,217.24
成交量1.20M
市值$58.06B
市盈率(TTM)65.6
股息率0.64%
股息
股息率(TTM)0.64%
上次派息$2.00除息日 30 Sep 2026
上上次$2.00
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$8.00,按当前价格计算预期股息率为0.67%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年26.6%的速度增长。
派息已连续9个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 15 Oct 2026 | $2.00 |
| 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 | $2.00 |
| 31 Mar 2026 | 15 Apr 2026 | $2.00 |
| 31 Dec 2025 | 15 Jan 2026 | $1.56 |
| 30 Sep 2025 | 15 Oct 2025 | $1.56 |
| 30 Jun 2025 | 15 Jul 2025 | $1.56 |
| 31 Mar 2025 | 15 Apr 2025 | $1.56 |
| 31 Dec 2024 | 15 Jan 2025 | $1.25 |
| 30 Sep 2024 | 15 Oct 2024 | $1.25 |
| 28 Jun 2024 | 15 Jul 2024 | $1.25 |
| 27 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | $1.25 |
| 28 Dec 2023 | 15 Jan 2024 | $1.00 |
| 28 Sep 2023 | 13 Oct 2023 | $1.00 |
| 29 Jun 2023 | 14 Jul 2023 | $1.00 |
| 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | $1.00 |
| 29 Dec 2022 | 13 Jan 2023 | $0.75 |
| 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | $0.75 |
| 29 Jun 2022 | 15 Jul 2022 | $0.75 |
| 30 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | $0.75 |
| 30 Dec 2021 | 14 Jan 2022 | $0.60 |
| 29 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | $0.60 |
| 29 Jun 2021 | 15 Jul 2021 | $0.60 |
| 30 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | $0.60 |
| 30 Dec 2020 | 15 Jan 2021 | $0.50 |
| 29 Sep 2020 | 15 Oct 2020 | $0.50 |
| 29 Jun 2020 | 15 Jul 2020 | $0.50 |
| 30 Mar 2020 | 15 Apr 2020 | $0.50 |
| 30 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | $0.40 |
| 27 Sep 2019 | 15 Oct 2019 | $0.40 |
| 27 Jun 2019 | 15 Jul 2019 | $0.40 |
| 28 Mar 2019 | 15 Apr 2019 | $0.40 |
| 28 Dec 2018 | 15 Jan 2019 | $0.30 |
| 27 Sep 2018 | 12 Oct 2018 | $0.30 |
| 28 Jun 2018 | 13 Jul 2018 | $0.30 |
| 28 Mar 2018 | 13 Apr 2018 | $0.30 |
| 28 Dec 2017 | 12 Jan 2018 | $0.20 |
| 28 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | $0.20 |
| 28 Jun 2017 | 14 Jul 2017 | $0.20 |
| 29 Mar 2017 | 13 Apr 2017 | $0.20 |
| 28 Dec 2016 | 13 Jan 2017 | $0.20 |
暂无评论——快来第一个聊聊 MPWR。
登录后参与讨论。