LGI住宅 LGIH
$45.57 −$1.58 (-3.35%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $45.57 0.00%
开盘$45.83
昨收$47.15
当日区间$45.04 – $47.08
成交量211.1K
市值$1.06B
市盈率(TTM)14.9
股息率–
财报
财报日平均波动±6.5%近16次财报
收涨次数9 / 1656% 的概率
最佳反应+13.8%
最差反应-8.4%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 4 Aug 2026 | Pre Market | ±10.9% | +9.55% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 28 Apr 2026 | Pre Market | ±9.6% | +8.03% | 符合区间 |
| 2025/Q4 | 17 Feb 2026 | Pre Market | ±6.9% | -4.41% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 4 Nov 2025 | Pre Market | ±11.0% | +9.13% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 5 Aug 2025 | Pre Market | ±10.2% | +8.60% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 29 Apr 2025 | Pre Market | ±12.1% | -7.78% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 25 Feb 2025 | Pre Market | ±13.4% | +2.53% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 5 Nov 2024 | Pre Market | ±12.0% | +7.36% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 30 Jul 2024 | Pre Market | ±9.7% | +13.77% | 超出定价预期 |
| 2024/Q1 | 30 Apr 2024 | Pre Market | ±15.8% | -6.36% | 符合区间 |
| 2023/Q4 | 20 Feb 2024 | Pre Market | ±11.2% | -8.35% | 符合区间 |
| 2023/Q3 | 31 Oct 2023 | None | ±9.8% | +6.33% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 1 Aug 2023 | Pre Market | ±9.1% | -0.74% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 2 May 2023 | Pre Market | ±8.4% | -2.85% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 21 Feb 2023 | Pre Market | ±11.5% | -8.43% | 符合区间 |
| 2022/Q3 | 1 Nov 2022 | Pre Market | ±9.0% | +0.39% | 符合区间 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$516.05M+5.7% YoY
营业利润$28.98M-25.0% YoY
净利润$26.98M-14.4% YoY
摊薄每股收益$1.16-14.7% YoY
自由现金流$113.74M+231.6% YoY
经营现金流$114.56M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率19.5%
营业利润率3.9%
净利率3.9%
净资产收益率3.2%
资产收益率1.7%
投入资本回报率1.8%
流动比率27.54
负债/资产比率45.6%
现金及投资$61.08M
总负债$1.59B
净现金(净负债)-$1.52B
自由现金流/营收7.8%
暂无评论——快来第一个聊聊 LGIH。
登录后参与讨论。