金贝尔矿权 KRP
$15.15 +$0.12 (+0.80%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $15.22 +0.46%
开盘$15.11
昨收$15.03
当日区间$15.08 – $15.48
成交量874.3K
市值$1.53B
市盈率(TTM)17.8
股息率9.97%
股息
股息率(TTM)9.97%
上次派息$0.47除息日 17 Aug 2026
上上次$0.41
已记录派息次数38
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$1.88,按当前价格计算预期股息率为12.41%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年0.5%的速度下降。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | $0.47 |
| 19 May 2026 | 27 May 2026 | $0.41 |
| 18 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | $0.37 |
| 17 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | $0.35 |
| 18 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | $0.38 |
| 20 May 2025 | 28 May 2025 | $0.47 |
| 18 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | $0.40 |
| 18 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | $0.41 |
| 12 Aug 2024 | 19 Aug 2024 | $0.42 |
| 10 May 2024 | 20 May 2024 | $0.49 |
| 12 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | $0.43 |
| 10 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $0.51 |
| 11 Aug 2023 | 21 Aug 2023 | $0.39 |
| 12 May 2023 | 22 May 2023 | $0.35 |
| 8 Mar 2023 | 16 Mar 2023 | $0.48 |
| 10 Nov 2022 | 21 Nov 2022 | $0.49 |
| 12 Aug 2022 | 22 Aug 2022 | $0.55 |
| 29 Apr 2022 | 9 May 2022 | $0.47 |
| 28 Jan 2022 | 7 Feb 2022 | $0.37 |
| 29 Oct 2021 | 8 Nov 2021 | $0.37 |
| 30 Jul 2021 | 9 Aug 2021 | $0.31 |
| 30 Apr 2021 | 10 May 2021 | $0.27 |
| 29 Jan 2021 | 8 Feb 2021 | $0.19 |
| 30 Oct 2020 | 9 Nov 2020 | $0.19 |
| 31 Jul 2020 | 10 Aug 2020 | $0.13 |
| 1 May 2020 | 11 May 2020 | $0.17 |
| 31 Jan 2020 | 10 Feb 2020 | $0.38 |
| 1 Nov 2019 | 11 Nov 2019 | $0.42 |
| 2 Aug 2019 | 12 Aug 2019 | $0.39 |
| 3 May 2019 | 13 May 2019 | $0.37 |
| 1 Feb 2019 | 11 Feb 2019 | $0.40 |
| 2 Nov 2018 | 12 Nov 2018 | $0.45 |
| 3 Aug 2018 | 13 Aug 2018 | $0.43 |
| 4 May 2018 | 14 May 2018 | $0.42 |
| 6 Feb 2018 | 14 Feb 2018 | $0.36 |
| 3 Nov 2017 | 13 Nov 2017 | $0.31 |
| 3 Aug 2017 | 14 Aug 2017 | $0.30 |
| 4 May 2017 | 15 May 2017 | $0.23 |
暂无评论——快来第一个聊聊 KRP。
登录后参与讨论。