可口可乐 KOF
$114.43 −$0.32 (-0.28%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $114.43 0.00%
开盘$113.94
昨收$114.75
当日区间$112.67 – $115.60
成交量547.5K
市值$24.04B
市盈率(TTM)–
股息率3.65%
分析师观点
一致评级买入
分析师人数5
平均目标价$127.60+11.5% 较现价
- 买入 40%
- 持有 60%
最低 $116.00现价 $114.43均值 $127.60最高 $134.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$110.00至$134.00,平均为$120.89。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Barclays | HOLD | $125.00 |
| 2 Nov 2026 | Itau Unibanco | HOLD | $116.00 |
| 28 Oct 2026 | Goldman Sachs | BUY | $129.00 |
| 27 Oct 2026 | Barclays | HOLD | $122.00 |
| 19 Oct 2026 | Barclays | HOLD | $122.00 |
| 16 Oct 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $134.00 |
| 15 Oct 2026 | Goldman Sachs | BUY | $123.00 |
| 27 Aug 2026 | BofA Securities | BUY | $134.00 |
| 17 Aug 2026 | BofA Securities | BUY | – |
| 17 Aug 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $131.00 |
| 3 Aug 2026 | UBS | HOLD | $113.00 |
| 28 Jul 2026 | HSBC | HOLD | $116.00 |
| 28 Jul 2026 | Barclays | HOLD | $122.00 |
| 15 Jul 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $127.00 |
| 14 Jul 2026 | UBS | HOLD | $110.00 |
| 14 Jul 2026 | Barclays | HOLD | $115.00 |
| 26 May 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $114.00 |
| 4 May 2026 | Barclays | HOLD | $115.00 |
| 30 Apr 2026 | Barclays | HOLD | $112.00 |
| 20 Apr 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $117.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 KOF。
登录后参与讨论。