BeStock  
$29.11 +$0.47 (+1.64%)
休市 · Nov 6, 8:20 pm ET · 最新盘后价 $29.15 +0.14%
开盘$28.71
昨收$28.64
当日区间$28.58 – $29.34
成交量9.77M
市值$39.12B
市盈率(TTM)19.3
股息率3.46%

分析师观点

一致评级买入
分析师人数9
平均目标价$38.02+30.6% 较现价
  • 买入 67%
  • 持有 33%
最低 $30.00现价 $29.11均值 $38.02最高 $48.00

最新评级变动

已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$30.00至$48.30,平均为$39.15。

日期机构评级目标价
4 Nov 2026 Citi BUY $39.00
3 Nov 2026 Mizuho Securities BUY $37.00
16 Oct 2026 Barclays HOLD $38.00
14 Oct 2026 CMBI BUY $47.20
13 Oct 2026 BofA Securities BUY $37.00
12 Oct 2026 UBS BUY $48.00
12 Oct 2026 BofA Securities BUY $37.00
7 Sep 2026 Arete Research HOLD $30.00
17 Aug 2026 BofA Securities BUY $38.00
17 Aug 2026 SIG HOLD $30.00
17 Aug 2026 Barclays BUY $41.00
14 Aug 2026 DBS BUY $36.00
14 Aug 2026 Mizuho Securities BUY $39.00
14 Aug 2026 CMBI BUY $48.30
13 Aug 2026 BofA Securities BUY $38.00
22 Jul 2026 Citi BUY $39.00
15 Jul 2026 DBS BUY $36.00
15 Jul 2026 Barclays BUY $41.00
14 Jul 2026 DBS BUY $36.00
14 Jul 2026 CMBI BUY $47.50

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 JD。

登录后参与讨论。

Scroll to Top