伊尔萨投资 IRS
$12.58 +$0.46 (+3.80%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $12.65 +0.56%
开盘$12.19
昨收$12.12
当日区间$12.16 – $12.69
成交量192.0K
市值$1.06B
市盈率(TTM)8.8
股息率10.67%
基本面
最新报告季度:Q4, ended Jun 2026 · 报告货币为ARS
营收ARS 193.23B+7.3% YoY
营业利润ARS 63.86B-5.7% YoY
净利润ARS 181.24B-15.9% YoY
摊薄每股收益ARS 2,081.00-21.4% YoY
自由现金流ARS 30.88B-83.1% YoY
经营现金流ARS 32.52B
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率60.7%
营业利润率40.5%
净利率59.8%
净资产收益率20.4%
资产收益率9.6%
投入资本回报率16.0%
流动比率1.75
负债/资产比率50.1%
现金及投资ARS 572.39B
总负债ARS 1.01T
净现金(净负债)-ARS 442.39B
自由现金流/营收21.6%
营收构成
2026/FY 季度
按业务线
该公司以本国货币报告财务数据,并非美元。以下数字均标注了实际货币单位,未自动换算。
利润表
| 项目 | 2026 ANNUAL (ARS) |
2026 Q4 (ARS) |
2026 Q3 (ARS) |
2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | ARS 657.60B | ARS 193.23B | ARS 144.71B | ARS 152.67B | ARS 129.26B |
| 营业总收入 | ARS 657.60B | ARS 193.23B | ARS 144.71B | ARS 152.67B | ARS 129.26B |
| 营业成本 | ARS 258.19B | ARS 84.14B | ARS 53.21B | ARS 56.59B | ARS 49.90B |
| 毛利润 | ARS 399.41B | ARS 109.10B | ARS 91.50B | ARS 96.07B | ARS 79.36B |
| 营业费用 | ARS 133.13B | ARS 45.23B | ARS 31.54B | ARS 19.14B | ARS 19.07B |
| 销售及管理费用 | ARS 96.37B | ARS 31.55B | ARS 31.20B | ARS 29.06B | ARS 15.80B |
| -销售及营销费用 | ARS 12.18B | ARS 6.01B | ARS 8.08B | ARS 7.09B | ARS 1.80B |
| -管理费用 | ARS 84.19B | ARS 25.54B | ARS 23.12B | ARS 21.97B | ARS 14.00B |
| 折旧、摊销与折耗 | ARS 4.76B | ARS 1.61B | – | – | ARS 652.00M |
| -折旧与摊销 | ARS 4.76B | ARS 1.61B | – | – | ARS 652.00M |
| 资产减值损失 | ARS 3.66B | ARS 1.59B | – | – | ARS 414.00M |
| 其他税费 | ARS 20.37B | ARS 5.90B | – | – | ARS 4.15B |
| 其他营业费用 | ARS 7.98B | ARS 4.58B | ARS 340.00M | -ARS 9.93B | -ARS 1.94B |
| 营业利润 | ARS 266.28B | ARS 63.86B | ARS 59.96B | ARS 76.94B | ARS 60.28B |
| 非经营性利息净收入(支出) | -ARS 81.43B | -ARS 24.12B | ARS 62.44B | ARS 30.53B | -ARS 15.59B |
| 非经营性利息收入 | ARS 13.10B | ARS 2.58B | ARS 2.92B | ARS 1.74B | ARS 3.64B |
| 非经营性利息支出 | ARS 78.68B | ARS 24.07B | ARS 22.24B | ARS 20.93B | ARS 14.72B |
| 其他财务成本合计 | ARS 15.85B | ARS 2.63B | -ARS 81.76B | -ARS 49.71B | ARS 4.51B |
| 其他收入(支出) | ARS 386.16B | ARS 194.51B | -ARS 166.08B | -ARS 25.61B | ARS 201.70B |
| 证券出售收益 | ARS 343.84B | ARS 191.23B | -ARS 173.02B | -ARS 51.50B | ARS 208.23B |
| 权益法投资收益 | ARS 39.13B | ARS 19.17B | ARS 7.61B | ARS 15.53B | -ARS 3.93B |
| 特殊收益(费用) | -ARS 17.72B | -ARS 21.31B | – | ARS 10.37B | -ARS 2.61B |
| -减:资本性资产减值 | ARS 11.94B | ARS 20.22B | – | – | ARS 0.00 |
| -减:其他特殊支出 | ARS 5.78B | ARS 1.08B | – | -ARS 10.37B | ARS 2.61B |
| -减:核销 | ARS 3.66B | – | – | – | – |
| -业务出售收益 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | – | – | ARS 0.00 |
| -固定资产出售收益 | ARS 2.00M | ARS 0.00 | – | – | ARS 2.00M |
| 其他非经营性收入(支出) | ARS 20.90B | ARS 5.41B | -ARS 665.00M | – | – |
| 税前利润 | ARS 571.01B | ARS 234.25B | -ARS 43.67B | ARS 81.86B | ARS 246.39B |
| 税费 | ARS 150.03B | ARS 53.02B | -ARS 11.10B | ARS 9.32B | ARS 82.95B |
| 净利润 | ARS 420.98B | ARS 181.24B | -ARS 32.57B | ARS 72.54B | ARS 163.44B |
| 持续经营利润 | ARS 420.98B | ARS 181.24B | -ARS 32.57B | ARS 72.54B | ARS 163.44B |
| 少数股东权益 | ARS 27.47B | ARS 15.26B | -ARS 2.38B | ARS 2.99B | ARS 9.59B |
| 归属母公司净利润 | ARS 393.51B | ARS 165.97B | -ARS 30.18B | ARS 69.55B | ARS 153.85B |
| 归属普通股股东净利润 | ARS 393.51B | ARS 165.97B | -ARS 30.18B | ARS 69.55B | ARS 153.85B |
| 基本每股收益 | ARS 5,051.50 | ARS 2,081.00 | -ARS 394.00 | ARS 916.40 | ARS 2,040.40 |
| 摊薄每股收益 | ARS 5,051.50 | ARS 2,081.00 | -ARS 394.00 | ARS 838.00 | ARS 1,883.10 |
| 每股股息 | ARS 2,046.87 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 2,046.87 | ARS 0.00 |
资产负债表
| 项目 | 2026 ANNUAL (ARS) |
2026 Q4 (ARS) |
2026 Q3 (ARS) |
2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | ARS 4.85T | ARS 4.85T | ARS 4.31T | ARS 4.18T | ARS 3.82T |
| 流动资产合计 | ARS 797.72B | ARS 797.72B | ARS 715.87B | ARS 715.98B | ARS 601.08B |
| 现金及现金等价物与短期投资 | ARS 572.39B | ARS 572.39B | ARS 500.69B | ARS 519.45B | ARS 425.20B |
| -现金及现金等价物 | ARS 112.99B | ARS 112.99B | ARS 54.47B | ARS 296.14B | ARS 92.34B |
| -短期投资 | ARS 459.40B | ARS 459.40B | ARS 446.22B | ARS 223.31B | ARS 332.86B |
| 应收款 | ARS 205.47B | ARS 205.47B | ARS 164.39B | ARS 146.45B | ARS 137.60B |
| -应收账款 | ARS 204.85B | ARS 204.85B | ARS 163.98B | ARS 146.09B | ARS 137.16B |
| -应收税款 | ARS 621.00M | ARS 621.00M | ARS 408.00M | ARS 353.00M | ARS 442.00M |
| 存货 | ARS 19.85B | ARS 19.85B | ARS 50.79B | ARS 49.84B | ARS 36.97B |
| 非流动资产合计 | ARS 4.06T | ARS 4.06T | ARS 3.59T | ARS 3.46T | ARS 3.22T |
| 固定资产净值 | ARS 92.23B | ARS 92.23B | ARS 88.30B | ARS 76.44B | ARS 69.25B |
| -固定资产原值 | ARS 285.05B | ARS 285.05B | ARS 266.43B | ARS 237.24B | ARS 216.27B |
| -累计折旧 | -ARS 192.82B | -ARS 192.82B | -ARS 178.13B | -ARS 160.81B | -ARS 147.02B |
| 投资及预付款 | ARS 292.37B | ARS 292.37B | ARS 266.82B | ARS 245.41B | ARS 220.01B |
| -长期股权投资 | ARS 263.39B | ARS 263.39B | ARS 237.53B | ARS 210.68B | ARS 182.87B |
| 一年以上应收账款 | ARS 8.69B | ARS 8.69B | ARS 6.75B | ARS 45.62B | ARS 44.34B |
| 商誉及其他无形资产 | ARS 28.20B | ARS 28.20B | ARS 22.42B | ARS 20.81B | ARS 19.45B |
| -商誉 | ARS 7.50B | ARS 7.50B | ARS 3.11B | ARS 2.84B | ARS 2.63B |
| -其他无形资产 | ARS 20.70B | ARS 20.70B | ARS 19.31B | ARS 17.97B | ARS 16.82B |
| 一年以上递延资产 | ARS 11.09B | ARS 11.09B | ARS 8.17B | ARS 7.60B | ARS 7.22B |
| 其他非流动资产 | ARS 1.00M | ARS 1.00M | – | – | – |
| 负债合计 | ARS 2.43T | ARS 2.43T | ARS 2.27T | ARS 2.22T | ARS 1.89T |
| 流动负债合计 | ARS 455.47B | ARS 455.47B | ARS 445.81B | ARS 330.61B | ARS 315.61B |
| 应付款 | ARS 243.65B | ARS 243.65B | ARS 233.48B | ARS 189.80B | ARS 186.36B |
| -应付账款 | ARS 177.84B | ARS 177.84B | ARS 143.82B | ARS 140.55B | ARS 132.85B |
| -应付税款合计 | ARS 65.81B | ARS 65.81B | ARS 89.67B | ARS 49.24B | ARS 53.51B |
| 一年内应计费用 | ARS 24.77B | ARS 24.77B | ARS 19.59B | ARS 15.68B | ARS 14.67B |
| 短期债务及融资租赁负债 | ARS 181.08B | ARS 181.08B | ARS 103.98B | ARS 118.79B | ARS 109.99B |
| -一年内到期债务 | ARS 175.71B | ARS 175.71B | ARS 98.63B | ARS 113.18B | ARS 104.62B |
| -一年内到期融资租赁负债 | ARS 5.37B | ARS 5.37B | ARS 5.35B | ARS 5.61B | ARS 5.37B |
| 一年内预提费用 | ARS 5.98B | ARS 5.98B | ARS 5.79B | ARS 6.35B | ARS 4.59B |
| 非流动负债合计 | ARS 1.98T | ARS 1.98T | ARS 1.82T | ARS 1.89T | ARS 1.57T |
| 长期应付账款及其他应付款 | ARS 78.11B | ARS 78.11B | ARS 68.74B | ARS 71.11B | ARS 91.07B |
| 一年以上应计费用 | ARS 131.00M | ARS 131.00M | ARS 129.00M | ARS 128.00M | ARS 126.00M |
| 长期债务及融资租赁负债 | ARS 839.06B | ARS 839.06B | ARS 806.06B | ARS 875.82B | ARS 589.75B |
| -长期债务 | ARS 830.99B | ARS 830.99B | ARS 798.23B | ARS 872.13B | ARS 586.38B |
| -长期融资租赁负债 | ARS 8.08B | ARS 8.08B | ARS 7.83B | ARS 3.69B | ARS 3.37B |
| 非流动负债 | ARS 47.83B | ARS 47.83B | ARS 41.43B | ARS 47.23B | ARS 44.32B |
| 一年以上递延负债 | ARS 1.01T | ARS 1.01T | ARS 907.85B | ARS 890.87B | ARS 847.25B |
| 股东权益合计 | ARS 2.42T | ARS 2.42T | ARS 2.04T | ARS 1.96T | ARS 1.93T |
| 股东权益 | ARS 2.28T | ARS 2.28T | ARS 1.92T | ARS 1.85T | ARS 1.83T |
| 股本 | ARS 8.37B | ARS 8.37B | ARS 8.02B | ARS 7.65B | ARS 7.64B |
| -普通股 | ARS 8.37B | ARS 8.37B | ARS 8.02B | ARS 7.65B | ARS 7.64B |
| 资本公积 | ARS 852.75B | ARS 852.75B | ARS 728.74B | ARS 712.65B | ARS 660.07B |
| 留存收益 | ARS 450.91B | ARS 450.91B | ARS 281.29B | ARS 284.60B | ARS 406.74B |
| 不影响留存收益的损益 | ARS 353.70B | ARS 353.70B | ARS 337.91B | ARS 300.69B | ARS 252.62B |
| 其他权益权益 | ARS 614.04B | ARS 614.04B | ARS 574.62B | ARS 549.11B | ARS 508.85B |
| 少数股东权益 | ARS 140.66B | ARS 140.66B | ARS 115.88B | ARS 108.67B | ARS 106.63B |
| 其他流动负债 | – | – | ARS 82.96B | – | – |
| 减:库存股 | – | – | ARS 8.21B | – | ARS 7.54B |
现金流量表
| 项目 | 2026 ANNUAL (ARS) |
2026 Q4 (ARS) |
2026 Q3 (ARS) |
2026 Q2 (ARS) |
2026 Q1 (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | ARS 151.29B | ARS 32.52B | ARS 34.53B | ARS 1.99B | ARS 82.25B |
| 持续经营经营活动现金流净额 | ARS 151.29B | ARS 32.52B | ARS 34.53B | ARS 1.99B | ARS 82.25B |
| 持续经营净利润 | ARS 420.98B | ARS 181.24B | -ARS 9.08B | ARS 85.38B | ARS 163.44B |
| 持续经营损益 | -ARS 246.64B | -ARS 189.33B | ARS 141.78B | ARS 18.30B | -ARS 217.39B |
| 折旧、折耗与摊销 | ARS 16.04B | ARS 5.13B | ARS 4.39B | ARS 3.72B | ARS 2.81B |
| 递延税款 | ARS 150.03B | ARS 53.02B | -ARS 1.78B | ARS 15.84B | ARS 82.95B |
| 其他非现金项目 | -ARS 131.32B | -ARS 22.25B | -ARS 89.43B | -ARS 60.90B | ARS 41.26B |
| 营运资金变动 | ARS 15.52B | ARS 6.72B | ARS 3.93B | ARS 2.74B | ARS 2.13B |
| -应收款变动 | ARS 20.51B | -ARS 118.00M | ARS 29.57B | ARS 1.66B | -ARS 10.61B |
| -存货变动 | ARS 1.87B | ARS 390.00M | -ARS 848.00M | ARS 124.00M | ARS 2.20B |
| -应付账款及应计费用变动 | -ARS 6.00B | ARS 6.65B | -ARS 26.72B | ARS 2.28B | ARS 11.79B |
| -其他营运资金变动 | -ARS 861.00M | -ARS 207.00M | ARS 1.93B | -ARS 1.34B | -ARS 1.25B |
| 投资活动现金流净额 | -ARS 283.59B | -ARS 12.92B | -ARS 237.03B | ARS 81.71B | -ARS 115.35B |
| 持续经营投资活动现金流净额 | -ARS 283.59B | -ARS 12.92B | -ARS 237.03B | ARS 81.71B | -ARS 115.35B |
| 固定资产购置及出售净额 | -ARS 8.44B | -ARS 1.15B | -ARS 3.18B | -ARS 2.57B | -ARS 1.54B |
| 无形资产购置及出售净额 | -ARS 1.06B | -ARS 483.00M | -ARS 287.00M | -ARS 149.00M | -ARS 139.00M |
| 业务购买及出售净额 | -ARS 11.93B | -ARS 4.32B | -ARS 656.00M | -ARS 633.00M | -ARS 6.32B |
| 投资购置及出售净额 | -ARS 231.81B | ARS 2.16B | -ARS 162.68B | ARS 36.82B | -ARS 108.10B |
| 其他投资变动净额 | ARS 1.61B | ARS 1.09B | ARS 485.00M | -ARS 132.00M | ARS 170.00M |
| 筹资活动现金流 | ARS 12.57B | ARS 24.75B | -ARS 56.18B | ARS 105.16B | -ARS 61.17B |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | ARS 12.57B | ARS 24.75B | -ARS 56.18B | ARS 105.16B | -ARS 61.17B |
| 债务发行及偿还净额 | ARS 240.10B | ARS 42.38B | -ARS 9.86B | ARS 249.85B | -ARS 42.27B |
| 普通股发行净额 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 | ARS 0.00 |
| 已付现金股利 | -ARS 165.84B | -ARS 10.51B | -ARS 13.58B | -ARS 141.75B | ARS 0.00 |
| 股票期权行使所得 | ARS 7.40B | ARS 1.09B | ARS 1.35B | ARS 753.00M | ARS 4.20B |
| 其他筹资费用净额 | ARS 1.74B | ARS 1.31B | ARS 257.00M | ARS 122.00M | ARS 51.00M |
| 期末现金余额 | ARS 112.99B | ARS 112.99B | ARS 54.47B | ARS 296.14B | ARS 92.34B |
| 现金净变动 | -ARS 119.74B | ARS 44.35B | -ARS 258.67B | ARS 188.85B | -ARS 94.27B |
| 期初现金余额 | ARS 236.14B | ARS 54.47B | ARS 296.14B | ARS 92.34B | ARS 187.37B |
| 汇率变动影响 | ARS 284.00M | -ARS 140.00M | -ARS 691.00M | ARS 1.40B | -ARS 282.00M |
| 自由现金流 | ARS 141.79B | ARS 30.88B | ARS 31.07B | -ARS 709.00M | ARS 80.55B |
暂无评论——快来第一个聊聊 IRS。
登录后参与讨论。