股票 › HTZ
赫兹环球 HTZ
$1.64 −$0.15 (-8.38%)
休市 · Nov 6, 9:40 pm ET · 最新盘后价 $1.65 +0.48%
开盘$1.85
昨收$1.79
当日区间$1.62 – $1.85
成交量29.80M
市值$586.24M
市盈率(TTM)–
股息率–
财报
财报日平均波动±11.6%近16次财报
收涨次数8 / 1650% 的概率
最佳反应+36.2%
最差反应-19.3%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 6 Aug 2026 | Pre Market | ±21.4% | +29.49% | 超出定价预期 |
| 2026/Q1 | 7 May 2026 | Pre Market | ±10.0% | -4.78% | 符合区间 |
| 2025/Q4 | 26 Feb 2026 | Pre Market | ±13.0% | +1.81% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 4 Nov 2025 | Pre Market | ±15.7% | +36.23% | 超出定价预期 |
| 2025/Q2 | 7 Aug 2025 | Pre Market | ±16.3% | +7.54% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 12 May 2025 | After Market | ±19.3% | -16.93% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 13 Feb 2025 | Pre Market | ±15.8% | -8.45% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 12 Nov 2024 | Pre Market | ±22.0% | +8.61% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 1 Aug 2024 | Pre Market | ±18.6% | -7.60% | 符合区间 |
| 2024/Q1 | 25 Apr 2024 | Pre Market | ±19.7% | -19.31% | 符合区间 |
| 2023/Q4 | 6 Feb 2024 | Pre Market | ±30.0% | +8.89% | 符合区间 |
| 2023/Q3 | 26 Oct 2023 | Pre Market | ±23.1% | -10.67% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 27 Jul 2023 | Pre Market | ±15.5% | -11.65% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | Pre Market | ±16.6% | +6.14% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 7 Feb 2023 | Pre Market | ±14.8% | +7.47% | 符合区间 |
| 2022/Q3 | 27 Oct 2022 | Pre Market | ±16.4% | -0.64% | 符合区间 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q2 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$2.40B+9.7% YoY
营业利润$171.00M+69.3% YoY
净利润$64.00M+121.8% YoY
摊薄每股收益$0.05+105.3% YoY
自由现金流-$3.26B-19.7% YoY
经营现金流$381.00M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率13.8%
营业利润率2.8%
净利率-3.1%
资产收益率-1.2%
流动比率0.72
负债/资产比率102.6%
现金及投资$628.00M
总负债$21.09B
净现金(净负债)-$20.46B
暂无评论——快来第一个聊聊 HTZ。
登录后参与讨论。