黄金网 GOLD
$37.63 +$0.12 (+0.32%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $37.62 -0.03%
开盘$38.01
昨收$37.51
当日区间$37.08 – $38.32
成交量3.03M
市值$1.10B
市盈率(TTM)12.1
股息率2.13%
分析师观点
一致评级买入
分析师人数4
平均目标价$58.00+54.1% 较现价
- 买入 100%
最低 $52.00现价 $37.63均值 $58.00最高 $65.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$52.00至$90.00,平均为$62.32。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | CCORF | BUY | $65.00 |
| 4 Sep 2026 | Roth MKM | BUY | $52.00 |
| 3 Sep 2026 | CCORF | BUY | $65.00 |
| 3 Sep 2026 | Northland Securities | BUY | $55.00 |
| 3 Sep 2026 | Roth MKM | BUY | $52.00 |
| 3 Sep 2026 | D.A. Davidson | BUY | $60.00 |
| 31 Aug 2026 | Roth MKM | BUY | $52.00 |
| 26 Aug 2026 | CCORF | BUY | $70.00 |
| 12 Aug 2026 | CCORF | BUY | $70.00 |
| 9 Jun 2026 | CCORF | BUY | $70.00 |
| 7 May 2026 | Maxim Group | BUY | $90.00 |
| 7 May 2026 | Northland Securities | BUY | $57.00 |
| 7 May 2026 | Roth MKM | BUY | $52.00 |
| 6 May 2026 | Roth MKM | BUY | $52.00 |
| 2 Apr 2026 | Roth MKM | BUY | $55.00 |
| 6 Feb 2026 | Maxim Group | BUY | $90.00 |
| 6 Feb 2026 | Northland Securities | BUY | $57.00 |
| 6 Feb 2026 | Roth MKM | BUY | $60.00 |
| 6 Feb 2026 | D.A. Davidson | BUY | – |
| 5 Feb 2026 | Roth MKM | BUY | $60.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 GOLD。