环球软件 GLOB
$47.41 −$1.83 (-3.72%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $47.45 +0.08%
开盘$47.21
昨收$49.24
当日区间$46.35 – $47.85
成交量1.11M
市值$2.05B
市盈率(TTM)18.5
股息率–
分析师观点
一致评级买入
分析师人数12
平均目标价$47.400.0% 较现价
- 买入 42%
- 持有 58%
最低 $43.00现价 $47.41均值 $47.40最高 $52.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$37.00至$58.00,平均为$45.44。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | Citi | HOLD | $46.00 |
| 26 Oct 2026 | Wells Fargo | HOLD | $48.00 |
| 26 Oct 2026 | Citi | HOLD | $46.00 |
| 13 Oct 2026 | Wells Fargo | HOLD | $39.00 |
| 5 Oct 2026 | Mizuho Securities | BUY | $51.00 |
| 24 Sep 2026 | Wells Fargo | HOLD | $58.00 |
| 27 Aug 2026 | Morgan Stanley | BUY | $50.00 |
| 17 Aug 2026 | UBS | HOLD | $43.00 |
| 16 Aug 2026 | Wells Fargo | HOLD | $42.00 |
| 14 Aug 2026 | TD Cowen | BUY | $45.00 |
| 14 Aug 2026 | Wells Fargo | HOLD | $42.00 |
| 14 Aug 2026 | William Blair | HOLD | – |
| 14 Aug 2026 | UBS | HOLD | $43.00 |
| 14 Aug 2026 | Truist Financial | HOLD | – |
| 14 Aug 2026 | Needham | BUY | $45.00 |
| 14 Aug 2026 | Goldman Sachs | HOLD | $52.00 |
| 14 Aug 2026 | Guggenheim | BUY | $50.00 |
| 14 Aug 2026 | J.P. Morgan | HOLD | $44.00 |
| 28 Jul 2026 | Citi | HOLD | $37.00 |
| 27 Jul 2026 | Citi | HOLD | $37.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 GLOB。