舒适系统美国(Comfort Systems) FIX
$1,017.50 +$52.56 (+5.45%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $1,017.50 0.00%
开盘$1,039.50
昨收$964.94
当日区间$995.64 – $1,055.97
成交量1.15M
市值$35.60B
市盈率(TTM)22.0
股息率0.29%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例95.2%+0.38 个百分点,较上季度
持仓机构数1,568-36 ,较上季度
内部人近期交易18次买入 / 30次卖出净卖出
空头持仓比例2.15% 占流通股回补天数 2.0 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比11.7%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:+$39.72M(12个净流入日,8个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有31.2%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从1.98%升至2.15%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| GoalVest Advisory LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +46,870 | 0.1% |
| Artemis Investment Management LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +45,363 | 0.2% |
| MFS Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +220,548 | 0.6% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +171,981 | 4.6% |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +163,502 | 0.9% |
| Amundi Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +157,075 | 0.8% |
| Union Asset Management Holding AG | Mutual Fund | 2026/Q3 | +114,680 | 0.3% |
| American Century Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +111,755 | 0.5% |
| Invesco Capital Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +107,011 | 1.1% |
| Arax Advisory Partners, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +87,893 | 0.3% |
| Wellington Management Group | Mutual Fund | 2026/Q3 | +85,821 | 0.3% |
| Federated Hermes, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +81,397 | 0.9% |
| Allianz Asset Management AG | Mutual Fund | 2026/Q3 | +68,507 | 0.5% |
| State Street Global Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +65,260 | 4.4% |
| Franklin Resources | Mutual Fund | 2026/Q3 | +60,739 | 0.4% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | Brian Lane | Chief Executive Officer | Open Market Disposition | -16,024 | $1,608.21 | 145,065 |
| 16 Aug 2026 | William George | Chief Financial Officer | Open Market Disposition | -2,554 | $1,859.65 | 30,250 |
| 10 Aug 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Intent to Sell (Form 144) | -4,000 | $1,674.84 | – |
| 10 Aug 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Open Market Disposition | -7,500 | $1,693.92 | 67,110 |
| 9 Aug 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Intent to Sell (Form 144) | -3,500 | $1,696.67 | – |
| 30 Jun 2026 | Craig Sasser | Chief Operating Officer | Initial Statement of Beneficial | +0 | – | 899 |
| 23 Jun 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Open Market Disposition | -6,700 | $1,954.47 | 74,610 |
| 26 May 2026 | Rhoman Hardy | Independent Director | Open Market Disposition | -342 | $1,900.08 | 1,890 |
| 21 May 2026 | Rhoman Hardy | Independent Director | Intent to Sell (Form 144) | -342 | $1,836.52 | – |
| 20 May 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Other Disposition | -273 | – | 81,310 |
| 17 May 2026 | Franklin Myers | Independent Chairperson | Other Acquisition | +105 | – | 81,583 |
| 17 May 2026 | Herman Bulls | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 29,879 |
| 17 May 2026 | Darcy Anderson | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 18,140 |
| 17 May 2026 | William Sandbrook | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 7,771 |
| 17 May 2026 | Pablo Mercado | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 3,105 |
| 17 May 2026 | Constance Skidmore | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 12,732 |
| 17 May 2026 | Gaurav Kapoor | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 832 |
| 17 May 2026 | Cindy Wallis-Lage | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 5,818 |
| 17 May 2026 | Rhoman Hardy | Independent Director | Other Acquisition | +105 | – | 2,232 |
| 10 May 2026 | William George | Chief Financial Officer | Intent to Sell (Form 144) | -1,000 | $2,020.96 | – |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 757,613 | 2.2% | 2.0 |
| 30 Sep 2026 | 849,979 | 2.4% | 2.6 |
| 15 Sep 2026 | 857,812 | 2.4% | 2.8 |
| 31 Aug 2026 | 910,248 | 2.6% | 2.2 |
| 14 Aug 2026 | 915,049 | 2.6% | 2.4 |
| 31 Jul 2026 | 695,921 | 2.0% | 1.1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 FIX。
登录后参与讨论。