联邦信安 FHI
$63.99 +$0.33 (+0.52%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $63.99 0.00%
开盘$62.82
昨收$63.66
当日区间$62.66 – $64.44
成交量1.01M
市值$4.73B
市盈率(TTM)11.6
股息率2.25%
当前期权链的平均隐含波动率为:106%。隐含波动率衡量期权市场预期的价格波动幅度——没有固定的"正常"水平,不同股票差异很大。
各执行价未平仓合约数
仅显示最近到期日。认购在线上方,认沽在线下方——聚集处表示该执行价累积了最多未平仓合约。
各执行价隐含波动率
"波动率微笑":远离现价的执行价往往比平价执行价定价更高的隐含波动率。
认购
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | $65.00 | $1.05 | $0.95/$1.95 | 2 | 1 | 38% |
| 20 Nov 2026 | $62.50 | $3.60 | $0.50/$4.80 | 0 | 0 | 36% |
| 20 Nov 2026 | $60.00 | $6.02 | $2.50/$7.00 | 0 | 10 | 45% |
| 20 Nov 2026 | $70.00 | $1.02 | $0.00/$4.70 | 0 | 0 | 61% |
| 20 Nov 2026 | $57.50 | $6.79 | $5.60/$7.90 | 1 | 2 | 41% |
| 20 Nov 2026 | $55.00 | $10.87 | $7.00/$11.50 | 0 | 0 | 53% |
| 20 Nov 2026 | $75.00 | $0.32 | $0.00/$4.90 | 0 | 0 | 61% |
| 20 Nov 2026 | $52.50 | $13.29 | $9.50/$14.00 | 0 | 2 | 66% |
| 20 Nov 2026 | $50.00 | $15.71 | $12.00/$16.50 | 0 | 0 | 80% |
| 20 Nov 2026 | $80.00 | $0.09 | $0.00/$4.90 | 0 | 0 | 61% |
| 20 Nov 2026 | $47.50 | $18.13 | $14.50/$19.00 | 0 | 0 | 94% |
| 20 Nov 2026 | $45.00 | $20.56 | $17.00/$21.50 | 0 | 0 | 108% |
| 20 Nov 2026 | $42.50 | $22.98 | $19.50/$24.00 | 0 | 0 | 123% |
| 20 Nov 2026 | $40.00 | $25.40 | $22.00/$26.50 | 0 | 0 | 139% |
| 20 Nov 2026 | $37.50 | $27.82 | $24.50/$29.00 | 0 | 0 | 156% |
认沽
| 到期日 | 执行价 | 最新价 | 买价/卖价 | 成交量 | 未平仓合约数 | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | $65.00 | $3.30 | $0.00/$3.80 | 0 | 0 | 58% |
| 20 Nov 2026 | $62.50 | $1.75 | $0.00/$2.60 | 0 | 5 | 51% |
| 20 Nov 2026 | $60.00 | $0.30 | $0.20/$1.10 | 2 | 0 | 44% |
| 20 Nov 2026 | $70.00 | $6.81 | $3.50/$8.00 | 0 | 0 | 0% |
| 20 Nov 2026 | $57.50 | $1.58 | $0.00/$4.90 | 0 | 0 | 88% |
| 20 Nov 2026 | $55.00 | $1.50 | $0.00/$4.90 | 0 | 1 | 105% |
| 20 Nov 2026 | $75.00 | $11.35 | $9.40/$13.00 | 0 | 0 | 59% |
| 20 Nov 2026 | $52.50 | $1.43 | $0.00/$0.95 | 0 | 0 | 121% |
| 20 Nov 2026 | $50.00 | $1.35 | $0.00/$1.15 | 0 | 5 | 137% |
| 20 Nov 2026 | $80.00 | $16.33 | $14.00/$18.00 | 0 | 0 | 0% |
| 20 Nov 2026 | $47.50 | $1.28 | $0.00/$4.90 | 0 | 0 | 154% |
| 20 Nov 2026 | $45.00 | $1.20 | $0.00/$4.90 | 0 | 0 | 170% |
| 20 Nov 2026 | $42.50 | $1.13 | $0.00/$0.95 | 0 | 0 | 187% |
| 20 Nov 2026 | $40.00 | $1.05 | $0.00/$0.95 | 0 | 0 | 204% |
| 20 Nov 2026 | $37.50 | $0.98 | $0.00/$1.40 | 0 | 0 | 221% |
未平仓合约数=当前尚未平仓的合约数量。未平仓合约数越高,通常说明该执行价/到期日交易越活跃、进出场越容易。
暂无评论——快来第一个聊聊 FHI。