资产管理
资产管理 行业板块共有58只股票,证券市值逐项合计$884.00B,今日平均上涨0.37%,近1年平均上涨8%。
股票数58
证券市值逐项合计$884.00B
今日平均涨跌▲ 0.37%
近1年平均涨跌▲ 8.0%
市盈率中位数16.1
平均股息率7.58%
今日领涨
本组涨幅最大的股票
今日领跌
本组跌幅最大的股票
涨跌分布
当前有多少成分股上涨或下跌
25 上涨 · 30 下跌 · 3 平盘
全部58只股票(按市值从大到小)
| # | 股票 | 价格 | 当日 | 1年 | 市值 | 市盈率(TTM) | 股息率 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK 贝莱德 | $1,178.87 | ▲ 0.70% | ▲ 10.7% | $182.05B | 26.8 | 1.90% | |
| 2 | BN 布鲁克菲尔德公司 | $41.38 | ▼ 0.91% | ▼ 8.8% | $92.37B | 76.6 | 0.63% | |
| 3 | KKR KKR集团 | $96.48 | ▼ 1.85% | ▼ 19.9% | $86.60B | 30.8 | 0.78% | |
| 4 | BAM 布鲁克菲尔德资产管理 | $52.95 | ▲ 0.93% | ▲ 6.9% | $84.57B | 30.8 | 3.55% | |
| 5 | APO 阿波罗全球管理 | $116.75 | ▼ 0.44% | ▼ 10.3% | $68.93B | – | 1.84% | |
| 6 | STT 道富银行 | $165.56 | ▲ 0.20% | ▲ 43.2% | $45.05B | 13.5 | 2.08% | |
| 7 | NTRS 北方信托 | $172.76 | ▲ 0.80% | ▲ 35.8% | $31.29B | 13.5 | 1.90% | |
| 8 | ARES Ares 管理 | $133.98 | ▲ 0.19% | ▼ 8.9% | $30.47B | 109.8 | 3.86% | |
| 9 | PFG 信安金融 | $110.91 | ▼ 1.69% | ▲ 38.4% | $23.55B | 12.4 | 2.93% | |
| 10 | TROW 普信集团 | $108.41 | ▼ 0.28% | ▲ 11.2% | $23.13B | 11.0 | 4.77% | |
| 11 | PS 方块 | $51.45 | ▲ 2.21% | – | $20.58B | – | – | |
| 12 | BEN 富兰克林邓普顿 | $33.73 | ▲ 4.72% | ▲ 59.1% | $17.14B | 22.9 | 3.88% | |
| 13 | CRBG Corebridge 金融 | $34.09 | ▼ 0.44% | ▲ 17.7% | $14.95B | 7.6 | 2.90% | |
| 14 | EQH 美国公平人寿 | $52.66 | ▼ 0.47% | ▲ 19.4% | $14.04B | 10.4 | 2.16% | |
| 15 | ARCC Ares Capital 公司 | $19.13 | ▼ 1.14% | ▲ 4.6% | $13.82B | 15.7 | 10.04% | |
| 16 | SEIC SEI投资公司 | $105.30 | ▲ 0.11% | ▲ 28.5% | $12.49B | 18.3 | 0.99% | |
| 17 | IVZ 景顺 | $27.08 | ▲ 0.00% | ▲ 19.6% | $11.90B | – | 3.14% | |
| 18 | AMG 联合资管集团 | $362.96 | ▲ 3.54% | ▲ 40.0% | $9.39B | 12.7 | 0.01% | |
| 19 | TPG 德太集团 | $46.50 | ▼ 0.51% | ▼ 11.8% | $8.38B | 31.4 | 4.82% | |
| 20 | VCTR 胜利资本 | $119.24 | ▲ 6.08% | ▲ 99.8% | $7.37B | 21.8 | 1.66% | |
| 21 | OWL 蓝猫头鹰资本 | $9.82 | ▼ 0.71% | ▼ 31.3% | $6.80B | 70.1 | 9.27% | |
| 22 | BXSL Blackstone Secured Lending 基金 | $24.09 | ▼ 0.33% | ▲ 3.1% | $5.62B | 20.1 | 12.79% | |
| 23 | OBDC 蓝猫头鹰资本 | $10.94 | ▲ 1.20% | ▲ 1.9% | $5.36B | 16.1 | 12.61% | |
| 24 | HASI HA可持续基建 | $38.90 | ▼ 1.97% | ▲ 27.3% | $5.00B | 35.7 | 4.36% | |
| 25 | FHI 联邦信安 | $63.99 | ▲ 0.52% | ▲ 31.9% | $4.73B | 11.6 | 2.25% | |
| 26 | OTF 蓝猫头鹰科技金融 | $9.51 | ▼ 0.21% | ▼ 20.7% | $4.30B | 16.9 | 14.72% | |
| 27 | CNS 科恩斯蒂尔斯 | $73.20 | ▼ 0.04% | ▲ 10.9% | $3.76B | 22.5 | 3.59% | |
| 28 | GBDC 戈拉布资本BDC | $12.74 | ▼ 1.39% | ▲ 2.1% | $3.31B | 19.3 | 11.30% | |
| 29 | AAMI Acadian Asset 管理 | $90.96 | ▼ 0.90% | ▲ 105.5% | $3.21B | 26.8 | 0.34% | |
| 30 | FSK FS KKR资本 | $11.70 | ▲ 0.34% | ▼ 8.9% | $3.18B | – | 17.44% | |
| 31 | AB AllianceBernstein 控股 | $34.09 | ▲ 0.21% | ▼ 6.8% | $3.13B | 10.1 | 10.18% | |
| 32 | HTGC 大力神资本 | $16.16 | ▼ 1.28% | ▲ 0.8% | $3.06B | 8.6 | 11.63% | |
| 33 | DBRG 数字桥集团(已退市) | $0.00 | ▲ 0.00% | – | $3.00B | 10.3 | 0.25% | – |
| 34 | WT 智慧树投资 | $19.48 | ▲ 2.47% | ▲ 69.5% | $2.94B | 26.3 | 0.62% | |
| 35 | SII 斯普罗特公司 | $113.94 | ▲ 1.46% | ▲ 27.6% | $2.93B | 25.7 | 1.40% | |
| 36 | APAM Artisan Partners Asset 管理 | $39.13 | ▼ 1.63% | ▼ 4.0% | $2.78B | 9.1 | 8.84% | |
| 37 | ASST 斯特莱夫 | $21.45 | ▲ 4.18% | ▼ 29.0% | $2.73B | – | – | |
| 38 | TRIN 三一资本 | $17.80 | ▲ 0.34% | ▲ 38.4% | $1.76B | 9.5 | 12.42% | |
| 39 | TSLX 第六街特殊借贷 | $17.65 | ▼ 0.68% | ▼ 8.2% | $1.69B | 21.5 | 10.20% | |
| 40 | CSWC Capital Southwest 公司 | $23.26 | ▼ 0.04% | ▲ 24.1% | $1.55B | 13.6 | 11.01% | |
| 41 | PAX 帕特里亚投资 | $9.50 | ▼ 1.14% | ▼ 32.6% | $1.54B | 22.0 | 6.45% | |
| 42 | DXYZ 命运科技100基金 | $24.37 | ▲ 5.77% | ▼ 2.7% | $1.27B | 2.6 | – | |
| 43 | OCSL 橡树特殊贷款 | $12.50 | ▼ 0.16% | ▲ 3.3% | $1.10B | 26.0 | 12.32% | |
| 44 | RPC 瑞吉波斯特资本 | $9.70 | ▼ 0.82% | ▼ 6.6% | $1.06B | 31.3 | 1.60% | |
| 45 | GSBD 高盛 | $8.64 | ▼ 1.82% | ▲ 1.4% | $959.46M | 33.2 | 15.97% | |
| 46 | BBDC 霸菱BDC | $8.64 | ▼ 1.14% | ▲ 8.6% | $904.67M | 9.6 | 12.04% | |
| 47 | MFIC 中型资本金融投资公司 | $10.26 | ▼ 0.10% | ▼ 3.4% | $845.14M | – | 12.77% | |
| 48 | VRTS 维图斯投资 | $127.35 | ▲ 1.99% | ▼ 18.3% | $843.40M | 7.3 | 7.42% | |
| 49 | PSEC 展望资本 | $1.41 | ▲ 1.81% | ▼ 38.4% | $785.35M | – | 34.75% | |
| 50 | FDUS 菲德斯投资 | $19.65 | ▲ 0.77% | ▲ 11.5% | $781.49M | 9.5 | 10.89% | |
| 51 | GCMG GCM格罗夫纳 | $12.66 | ▲ 1.04% | ▲ 12.8% | $773.86M | 24.3 | 3.71% | |
| 52 | BCSF Bain Capital Specialty 金融 | $11.14 | ▼ 0.27% | ▼ 7.0% | $722.64M | 11.3 | 15.08% | |
| 53 | PFLT PennantPark投资 | $6.88 | ▲ 0.73% | ▼ 15.6% | $682.62M | 13.5 | 17.60% | |
| 54 | NMFC 新山金融公司 | $6.91 | ▼ 1.29% | ▼ 17.1% | $652.67M | – | 16.50% | |
| 55 | SLRC SLR投资公司 | $11.81 | ▼ 1.42% | ▼ 14.2% | $633.85M | 11.1 | 12.19% | |
| 56 | NCDL 纽文丘吉尔直接贷款公司 | $11.81 | ▼ 1.01% | ▼ 5.8% | $579.97M | 13.3 | 13.63% | |
| 57 | PWRL Powerlaw公司 | $11.06 | ▲ 5.33% | – | $499.46M | – | – | |
| 58 | FWDI 前进工业 | $5.70 | ▲ 0.00% | ▼ 45.0% | $434.84M | – | – |
"1年"指过去365天的价格变化。市盈率为过去12个月数据。仅供参考,不构成投资建议。