艾克森龙能源 EXC
$45.62 −$0.91 (-1.96%)
休市 · Nov 6, 9:40 pm ET · 最新盘后价 $45.62 0.00%
开盘$45.65
昨收$46.53
当日区间$45.30 – $46.09
成交量8.86M
市值$47.21B
市盈率(TTM)17.8
股息率3.64%
股息
股息率(TTM)3.64%
上次派息$0.42除息日 4 Sep 2026
上上次$0.42
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$1.68,按当前价格计算预期股息率为3.68%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年2.1%的速度增长。
派息已连续4个完整年度保持稳定或增长。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | $0.42 |
| 4 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | $0.42 |
| 2 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | $0.42 |
| 10 Nov 2025 | 15 Dec 2025 | $0.40 |
| 11 Aug 2025 | 15 Sep 2025 | $0.40 |
| 12 May 2025 | 13 Jun 2025 | $0.40 |
| 24 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | $0.40 |
| 8 Nov 2024 | 13 Dec 2024 | $0.38 |
| 12 Aug 2024 | 13 Sep 2024 | $0.38 |
| 10 May 2024 | 14 Jun 2024 | $0.38 |
| 1 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | $0.38 |
| 14 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | $0.36 |
| 14 Aug 2023 | 8 Sep 2023 | $0.36 |
| 12 May 2023 | 9 Jun 2023 | $0.36 |
| 24 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | $0.36 |
| 14 Nov 2022 | 9 Dec 2022 | $0.34 |
| 12 Aug 2022 | 9 Sep 2022 | $0.34 |
| 12 May 2022 | 10 Jun 2022 | $0.34 |
| 24 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | $0.34 |
| 12 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | $0.38 |
| 12 Aug 2021 | 10 Sep 2021 | $0.38 |
| 13 May 2021 | 10 Jun 2021 | $0.38 |
| 5 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | $0.38 |
| 13 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | $0.38 |
| 13 Aug 2020 | 10 Sep 2020 | $0.38 |
| 14 May 2020 | 10 Jun 2020 | $0.38 |
| 19 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | $0.38 |
| 14 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | $0.36 |
| 14 Aug 2019 | 10 Sep 2019 | $0.36 |
| 14 May 2019 | 10 Jun 2019 | $0.36 |
| 19 Feb 2019 | 8 Mar 2019 | $0.36 |
| 14 Nov 2018 | 10 Dec 2018 | $0.35 |
| 14 Aug 2018 | 10 Sep 2018 | $0.35 |
| 14 May 2018 | 8 Jun 2018 | $0.35 |
| 14 Feb 2018 | 9 Mar 2018 | $0.35 |
| 14 Nov 2017 | 8 Dec 2017 | $0.33 |
| 11 Aug 2017 | 8 Sep 2017 | $0.33 |
| 11 May 2017 | 9 Jun 2017 | $0.33 |
| 13 Feb 2017 | 10 Mar 2017 | $0.33 |
| 10 Nov 2016 | 9 Dec 2016 | $0.32 |
拆股记录
| 生效日期 | 比例 |
|---|---|
| 2 Feb 2022 | 100000→140239:1 |
| 6 May 2004 | 1→2:1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 EXC。