开盘$202.60
昨收$202.56
当日区间$201.13 – $206.15
成交量1.35M
市值$27.11B
市盈率(TTM)23.7
股息率1.02%
基本面
最新报告季度:Q3, ended Sep 2026
营收$2.23B+7.5% YoY
营业利润$419.19M+11.1% YoY
净利润$333.33M+10.4% YoY
摊薄每股收益$2.47+12.8% YoY
自由现金流$438.76M+19.0% YoY
经营现金流$438.76M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
各季度摊薄每股收益
各季度自由现金流
年度营收
盈利能力与资产负债表
毛利率39.7%
营业利润率17.0%
净利率13.6%
负债/资产比率43.7%
现金及投资$1.76B
总负债$3.26B
净现金(净负债)-$1.50B
自由现金流/营收15.7%
营收构成
2026/Q3 季度
按业务线
利润表
| 项目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报告营业总收入 | $2.23B | $2.19B | $2.05B | $8.09B | $2.10B |
| 营业总收入 | $2.23B | $2.19B | $2.05B | $8.09B | $2.10B |
| 营业成本 | $1.33B | $1.31B | $1.26B | $4.87B | $1.28B |
| 毛利润 | $903.43M | $880.61M | $798.14M | $3.22B | $820.81M |
| 营业费用 | $484.24M | $488.82M | $492.23M | $1.84B | $475.51M |
| 销售及管理费用 | $484.24M | $488.82M | $492.23M | $1.84B | $475.51M |
| 营业利润 | $419.19M | $391.79M | $305.91M | $1.37B | $345.30M |
| 非经营性利息净收入(支出) | -$12.35M | -$14.54M | -$15.46M | -$36.74M | -$11.10M |
| 非经营性利息收入 | $16.52M | $14.52M | $14.06M | $73.03M | $17.04M |
| 非经营性利息支出 | $28.87M | $29.06M | $29.52M | $109.77M | $28.13M |
| 其他收入(支出) | $13.85M | $10.45M | $8.46M | $37.63M | $6.32M |
| 特殊收益(费用) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64M | $0.00 |
| -业务出售收益 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64M | $0.00 |
| 其他非经营性收入(支出) | $13.85M | $10.45M | $8.46M | $32.99M | $6.32M |
| 税前利润 | $420.69M | $387.70M | $298.90M | $1.37B | $340.53M |
| 税费 | $83.87M | $75.15M | $60.15M | $276.82M | $65.77M |
| 净利润 | $333.33M | $312.25M | $238.43M | $1.09B | $282.08M |
| 持续经营利润 | $336.82M | $312.55M | $238.75M | $1.10B | $274.77M |
| 终止经营净利润 | -$3.49M | -$299,000.00 | -$316,000.00 | -$3.47M | $7.31M |
| 归属母公司净利润 | $333.33M | $312.25M | $238.43M | $1.09B | $282.08M |
| 归属普通股股东净利润 | $333.33M | $312.25M | $238.43M | $1.09B | $282.08M |
| 基本每股收益 | $2.48 | $2.32 | $1.77 | $7.99 | $2.07 |
| 摊薄每股收益 | $2.47 | $2.30 | $1.75 | $7.94 | $2.06 |
| 每股股息 | $0.53 | $0.52 | $0.52 | $2.07 | $0.52 |
现金流量表
| 项目 | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流 | $438.76M | $235.79M | $190.60M | $1.33B | $541.07M |
| 投资活动现金流净额 | -$96.77M | -$44.18M | -$61.66M | -$896.39M | -$71.97M |
| 筹资活动现金流 | -$406.33M | -$73.59M | -$161.45M | -$624.87M | -$344.52M |
| 自由现金流 | $438.76M | $188.01M | $130.79M | $1.11B | $484.08M |
| 持续经营经营活动现金流净额 | – | $236.17M | $191.00M | $1.34B | $543.95M |
| 持续经营净利润 | – | $312.25M | $238.43M | $1.09B | $282.08M |
| 折旧、折耗与摊销 | – | $96.81M | $97.42M | $379.58M | $99.32M |
| 其他非现金项目 | – | -$9.96M | $5.38M | -$27.78M | -$19.31M |
| 营运资金变动 | – | -$169.73M | -$171.19M | -$119.08M | $203.49M |
| -应收款变动 | – | -$84.99M | -$78.96M | $49.41M | $83.22M |
| -存货变动 | – | -$62.10M | -$105.52M | -$37.21M | $58.36M |
| -预付资产变动 | – | -$4.98M | -$31.80M | -$12.62M | -$2.95M |
| -应付账款及应计费用变动 | – | -$17.66M | $45.08M | -$118.65M | $64.86M |
| 终止经营经营活动现金流 | – | -$378,000.00 | -$400,000.00 | -$4.43M | -$2.88M |
| 持续经营投资活动现金流净额 | – | -$44.18M | -$61.66M | -$886.59M | -$71.97M |
| 固定资产购置及出售净额 | – | -$47.78M | -$59.81M | -$220.26M | -$56.99M |
| 业务购买及出售净额 | – | $0.00 | -$665,000.00 | -$657.27M | -$76,000.00 |
| 其他投资变动净额 | – | $3.60M | -$1.19M | -$9.06M | -$14.90M |
| 持续经营筹资活动现金流净额 | – | -$73.59M | -$161.45M | -$624.87M | -$344.52M |
| 普通股发行净额 | – | $0.00 | -$53.94M | -$540.70M | -$500.00M |
| 已付现金股利 | – | -$70.00M | -$70.45M | -$283.01M | -$69.83M |
| 其他筹资费用净额 | – | -$3.59M | -$37.07M | -$31.71M | -$5.16M |
| 期末现金余额 | – | $1.76B | $1.64B | $1.68B | $1.68B |
| 现金净变动 | – | $118.03M | -$32.51M | -$187.69M | $124.58M |
| 期初现金余额 | – | $1.64B | $1.68B | $1.84B | $1.55B |
| 汇率变动影响 | – | -$3.97M | -$2.38M | $19.62M | -$573,000.00 |
| 持续经营损益 | – | – | – | -$12.27M | -$7.62M |
| 递延税款 | – | – | – | -$29.20M | – |
| 债务发行及偿还净额 | – | – | – | $230.55M | $230.46M |
资产负债表
| 项目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 ANNUAL | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $13.69B | $13.51B | $13.42B | $13.42B | $13.42B |
| 流动资产合计 | $4.95B | $4.68B | $4.51B | $4.51B | $4.50B |
| 现金及现金等价物与短期投资 | $1.76B | $1.64B | $1.68B | $1.68B | $1.55B |
| -现金及现金等价物 | $1.76B | $1.64B | $1.68B | $1.68B | $1.55B |
| 应收款 | $1.52B | $1.44B | $1.37B | $1.37B | $1.45B |
| -应收账款 | $1.52B | $1.44B | $1.37B | $1.37B | $1.45B |
| 存货 | $1.42B | $1.37B | $1.27B | $1.27B | $1.32B |
| 其他流动资产 | $252.22M | $219.43M | $186.00M | $186.00M | $176.37M |
| 非流动资产合计 | $8.74B | $8.83B | $8.92B | $8.92B | $8.92B |
| 固定资产净值 | $1.11B | $1.11B | $1.12B | $1.12B | $1.10B |
| -固定资产原值 | $2.99B | $2.96B | $2.94B | $2.94B | $2.88B |
| -累计折旧 | -$1.87B | -$1.85B | -$1.82B | -$1.82B | -$1.79B |
| 商誉及其他无形资产 | $7.02B | $7.10B | $7.19B | $7.19B | $7.21B |
| -商誉 | $5.38B | $5.40B | $5.43B | $5.43B | $5.40B |
| -其他无形资产 | $1.64B | $1.70B | $1.76B | $1.76B | $1.81B |
| 其他非流动资产 | $609.20M | $611.84M | $606.21M | $606.21M | $604.65M |
| 负债合计 | $5.99B | $6.02B | $6.02B | $6.02B | $5.76B |
| 流动负债合计 | $2.50B | $2.51B | $2.52B | $2.52B | $2.21B |
| 应付款 | $992.01M | $1.02B | $981.54M | $981.54M | $918.58M |
| -应付账款 | $955.74M | $975.51M | $875.68M | $875.68M | $861.57M |
| -应付税款合计 | $36.27M | $42.88M | $105.86M | $105.86M | $57.01M |
| 一年内应计费用 | $432.32M | $446.14M | $303.91M | $303.91M | $451.03M |
| 短期债务及融资租赁负债 | $681.79M | $692.85M | $759.04M | $759.04M | $400.65M |
| -一年内到期债务 | $681.79M | $692.85M | $706.68M | $706.68M | $400.65M |
| 一年内递延负债 | $164.95M | $163.43M | $155.03M | $155.03M | $183.44M |
| 非流动负债合计 | $3.49B | $3.51B | $3.50B | $3.50B | $3.55B |
| 长期债务及融资租赁负债 | $2.58B | $2.60B | $2.82B | $2.82B | $2.67B |
| -长期债务 | $2.58B | $2.60B | $2.62B | $2.62B | $2.67B |
| 一年以上递延负债 | $450.09M | $443.03M | $483.07M | $483.07M | $392.13M |
| 其他非流动负债 | $459.35M | $469.38M | $82.10M | $82.10M | $489.65M |
| 股东权益合计 | $7.70B | $7.49B | $7.41B | $7.41B | $7.66B |
| 股东权益 | $7.70B | $7.49B | $7.41B | $7.41B | $7.66B |
| 股本 | $260.42M | $260.41M | $260.20M | $260.20M | $260.16M |
| -普通股 | $260.42M | $260.41M | $260.20M | $260.20M | $260.16M |
| 资本公积 | $878.43M | $841.81M | $850.76M | $850.76M | $921.98M |
| 留存收益 | $14.63B | $14.39B | $14.22B | $14.22B | $14.01B |
| 减:库存股 | $7.84B | $7.81B | $7.75B | $7.75B | $7.32B |
| 不影响留存收益的损益 | -$228.32M | -$195.58M | -$174.95M | -$174.95M | -$206.26M |
| -一年内到期融资租赁负债 | – | – | $52.37M | $52.37M | – |
| 一年内预提费用 | – | – | $38.24M | $38.24M | – |
| 长期应付账款及其他应付款 | – | – | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 一年以上应计费用 | – | – | $26.17M | $26.17M | – |
| -长期融资租赁负债 | – | – | $194.47M | $194.47M | – |
| 非流动负债 | – | – | $7.62M | $7.62M | – |
| 员工福利 | – | – | $84.02M | $84.02M | – |
| -优先股 | – | – | $0.00 | $0.00 | – |
暂无评论——快来第一个聊聊 DOV。