数字桥集团(已退市) DBRG
$0.00 +$0.00 (0.00%)
休市 · Oct 30, 12:40 am ET
开盘$0.00
昨收$0.00
当日区间$0.00 – $0.00
成交量0.00
市值$3.00B
市盈率(TTM)10.3
股息率0.25%
财报
财报日平均波动±4.8%近16次财报
收涨次数6 / 1638% 的概率
最佳反应+10.1%
最差反应-11.2%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/Q3 | 1 Nov 2023 | Pre Market | ±10.1% | -7.89% | 符合区间 |
| 2023/Q2 | 4 Aug 2023 | Pre Market | ±12.1% | +1.20% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 3 May 2023 | Pre Market | ±17.8% | -8.03% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 24 Feb 2023 | Pre Market | ±12.7% | -11.20% | 符合区间 |
| 2022/Q3 | 4 Nov 2022 | None | ±12.5% | -4.60% | 符合区间 |
| 2022/Q2 | 4 Aug 2022 | None | ±16.9% | -0.55% | 符合区间 |
| 2022/Q1 | 5 May 2022 | Pre Market | ±13.8% | -7.09% | 符合区间 |
| 2021/Q4 | 24 Feb 2022 | Pre Market | ±19.4% | +4.78% | 符合区间 |
| 2021/Q3 | 4 Nov 2021 | None | ±17.8% | +6.75% | 符合区间 |
| 2021/Q2 | 5 Aug 2021 | None | ±14.2% | +2.35% | 符合区间 |
| 2021/Q1 | 6 May 2021 | None | – | -1.99% | – |
| 2020/Q4 | 25 Feb 2021 | None | – | -4.26% | – |
| 2020/Q3 | 6 Nov 2020 | None | – | +0.27% | – |
| 2020/Q2 | 7 Aug 2020 | None | – | +10.10% | – |
| 2020/Q1 | 8 May 2020 | None | – | -3.81% | – |
| 2019/Q4 | 28 Feb 2020 | None | – | -1.98% | – |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
基本面
最新报告季度:Q2, ended Jun 2026
营收$501.69M+5,451.4% YoY
营业利润$238.49M+822.0% YoY
净利润$236.93M+1,022.5% YoY
摊薄每股收益$1.15+1,050.0% YoY
自由现金流$87.15M+14.1% YoY
经营现金流$87.15M
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
毛利率85.1%
营业利润率35.9%
净利率45.9%
净资产收益率20.2%
资产收益率7.8%
投入资本回报率17.3%
流动比率4.74
负债/资产比率29.7%
现金及投资$508.22M
总负债$319.68M
净现金(净负债)$188.54M
自由现金流/营收29.3%
暂无评论——快来第一个聊聊 DBRG。
登录后参与讨论。