德意志银行 DB
$34.84 −$1.58 (-4.34%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $34.84 0.00%
开盘$35.05
昨收$36.42
当日区间$34.83 – $35.59
成交量3.87M
市值$64.60B
市盈率(TTM)15.7
股息率3.25%
财报
财报日平均波动±4.4%近16次财报
收涨次数10 / 1663% 的概率
最佳反应+8.7%
最差反应-9.4%
每次财报后次日股价变动
| 季度 | 财报日期 | 时段 | 隐含波动 | 实际波动 | 较隐含波动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q3 | 28 Oct 2026 | Pre Market | ±8.6% | +4.33% | 符合区间 |
| 2026/Q2 | 29 Jul 2026 | None | ±7.3% | +0.31% | 符合区间 |
| 2026/Q1 | 29 Apr 2026 | None | ±5.4% | -4.01% | 符合区间 |
| 2025/Q4 | 29 Jan 2026 | None | ±6.3% | -1.06% | 符合区间 |
| 2025/Q3 | 29 Oct 2025 | None | ±6.6% | +4.14% | 符合区间 |
| 2025/Q2 | 24 Jul 2025 | Pre Market | ±7.8% | +7.83% | 符合区间 |
| 2025/Q1 | 29 Apr 2025 | None | ±7.9% | +4.04% | 符合区间 |
| 2024/Q4 | 30 Jan 2025 | None | ±8.1% | -1.84% | 符合区间 |
| 2024/Q3 | 23 Oct 2024 | Pre Market | ±5.6% | -1.42% | 符合区间 |
| 2024/Q2 | 24 Jul 2024 | None | ±4.9% | -9.45% | 超出定价预期 |
| 2024/Q1 | 25 Apr 2024 | None | ±4.7% | +8.74% | 超出定价预期 |
| 2023/Q4 | 1 Feb 2024 | None | ±4.8% | +5.84% | 超出定价预期 |
| 2023/Q3 | 25 Oct 2023 | None | ±5.1% | +7.36% | 超出定价预期 |
| 2023/Q2 | 26 Jul 2023 | None | ±5.0% | +0.43% | 符合区间 |
| 2023/Q1 | 27 Apr 2023 | None | ±6.2% | +2.54% | 符合区间 |
| 2022/Q4 | 2 Feb 2023 | None | ±5.0% | -6.75% | 超出定价预期 |
"隐含波动"指财报发布前期权市场定价的预期波幅。"波动"指财报发布后首个交易日的股价变化。
营收构成
2026/Q3 季度
按业务线
基本面
最新报告季度:Q3, ended Sep 2026 · 报告货币为EUR
营收€8.34B+3.6% YoY
净利润€1.85B+1.8% YoY
摊薄每股收益€0.82+5.2% YoY
自由现金流-€12.70B-163.8% YoY
经营现金流-€12.57B
营收,近8个季度
净利润,近8个季度
盈利能力与资产负债表
净利率19.5%
净资产收益率8.3%
资产收益率0.4%
负债/资产比率94.9%
现金及投资€145.04B
总负债€131.14B
净现金(净负债)€13.90B
暂无评论——快来第一个聊聊 DB。
登录后参与讨论。