开盘$67.62
昨收$69.12
当日区间$67.18 – $70.59
成交量819.8K
市值$3.55B
市盈率(TTM)15.5
股息率1.70%
分析师观点
一致评级买入
分析师人数4
平均目标价$66.75-5.2% 较现价
- 买入 50%
- 持有 25%
- 卖出 25%
最低 $49.00现价 $70.43均值 $66.75最高 $83.00
最新评级变动
已记录的最近20次评级动作给出的目标价区间为$44.00至$83.00,平均为$66.89。
| 日期 | 机构 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | UBS | SELL | $49.00 |
| 30 Oct 2026 | Baird | HOLD | $68.00 |
| 29 Oct 2026 | BTIG | BUY | $83.00 |
| 12 Oct 2026 | Stifel | BUY | $67.00 |
| 31 Jul 2026 | UBS | SELL | $47.00 |
| 31 Jul 2026 | Baird | HOLD | $65.00 |
| 31 Jul 2026 | Stifel | BUY | $67.00 |
| 31 Jul 2026 | Needham | HOLD | – |
| 30 Jul 2026 | BTIG | BUY | $80.00 |
| 22 Jul 2026 | Citi | HOLD | $68.00 |
| 3 Jun 2026 | Stifel | BUY | $70.00 |
| 15 May 2026 | Needham | HOLD | – |
| 4 May 2026 | Citi | HOLD | $67.00 |
| 1 May 2026 | BTIG | BUY | $80.00 |
| 1 May 2026 | Baird | HOLD | $68.00 |
| 1 May 2026 | Stifel | BUY | $70.00 |
| 30 Apr 2026 | BTIG | BUY | $80.00 |
| 4 Feb 2026 | UBS | SELL | $44.00 |
| 4 Feb 2026 | Baird | HOLD | $63.00 |
| 4 Feb 2026 | Stifel | BUY | $68.00 |
暂无评论——快来第一个聊聊 COLM。