Bankwell 金融 BWFG
$70.12 −$0.12 (-0.16%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $70.12 0.00%
开盘$70.20
昨收$70.23
当日区间$69.85 – $70.60
成交量39.2K
市值$558.95M
市盈率(TTM)12.3
股息率1.14%
股息
股息率(TTM)1.14%
下次派息$0.20除息日 9 Nov 2026
上上次$0.20
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$0.80,按当前价格计算预期股息率为1.14%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年7.6%的速度增长。
派息已连续9个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | $0.20 |
| 10 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | $0.20 |
| 8 May 2026 | 19 May 2026 | $0.20 |
| 10 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | $0.20 |
| 10 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | $0.20 |
| 11 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | $0.20 |
| 9 May 2025 | 20 May 2025 | $0.20 |
| 11 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | $0.20 |
| 8 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | $0.20 |
| 12 Aug 2024 | 23 Aug 2024 | $0.20 |
| 9 May 2024 | 21 May 2024 | $0.20 |
| 12 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | $0.20 |
| 9 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | $0.20 |
| 11 Aug 2023 | 24 Aug 2023 | $0.20 |
| 11 May 2023 | 23 May 2023 | $0.20 |
| 10 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | $0.20 |
| 9 Nov 2022 | 21 Nov 2022 | $0.20 |
| 12 Aug 2022 | 25 Aug 2022 | $0.20 |
| 12 May 2022 | 23 May 2022 | $0.20 |
| 11 Feb 2022 | 24 Feb 2022 | $0.20 |
| 10 Nov 2021 | 22 Nov 2021 | $0.18 |
| 13 Aug 2021 | 26 Aug 2021 | $0.18 |
| 13 May 2021 | 24 May 2021 | $0.14 |
| 11 Feb 2021 | 25 Feb 2021 | $0.14 |
| 12 Nov 2020 | 23 Nov 2020 | $0.14 |
| 13 Aug 2020 | 24 Aug 2020 | $0.14 |
| 15 May 2020 | 28 May 2020 | $0.14 |
| 13 Feb 2020 | 24 Feb 2020 | $0.14 |
| 14 Nov 2019 | 25 Nov 2019 | $0.13 |
| 15 Aug 2019 | 26 Aug 2019 | $0.13 |
| 13 May 2019 | 24 May 2019 | $0.13 |
| 14 Feb 2019 | 25 Feb 2019 | $0.13 |
| 15 Nov 2018 | 26 Nov 2018 | $0.12 |
| 16 Aug 2018 | 27 Aug 2018 | $0.12 |
| 14 May 2018 | 25 May 2018 | $0.12 |
| 23 Feb 2018 | 8 Mar 2018 | $0.12 |
| 16 Nov 2017 | 27 Nov 2017 | $0.07 |
| 11 Aug 2017 | 25 Aug 2017 | $0.07 |
| 12 May 2017 | 26 May 2017 | $0.07 |
| 15 Feb 2017 | 27 Feb 2017 | $0.07 |
暂无评论——快来第一个聊聊 BWFG。
登录后参与讨论。