百威英博 BUD
$83.96 −$1.24 (-1.46%)
休市 · Nov 7, 9:10 am ET · 最新盘后价 $83.96 0.00%
开盘$83.26
昨收$85.20
当日区间$82.97 – $84.86
成交量5.56M
市值$165.58B
市盈率(TTM)18.1
股息率1.60%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例75.1%-0.43 个百分点,较上季度
持仓机构数1,178+4 ,较上季度
空头持仓比例0.30% 占流通股回补天数 3.0 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比17.1%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:+$6.08M(10个净流入日,10个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有54.7%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已基本持稳于0.30%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +955,177 | 0.5% |
| Vanguard Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +298,733 | 1.9% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +4,784,612 | 3.3% |
| Amundi Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +734,818 | 0.5% |
| Wellington Management Group | Mutual Fund | 2026/Q3 | +394,880 | 0.2% |
| Hartford Funds Management Company, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +367,860 | 0.2% |
| MFS Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +336,459 | 0.1% |
| ClearBridge Investments, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,426,898 | 0.1% |
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +768,322 | 0.1% |
| Wellington Management Group | Mutual Fund | 2026/Q3 | +397,424 | 0.2% |
| Acadian Asset Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +273,848 | 0.0% |
| Point72 Asset Management, L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +2,328,833 | 0.1% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,894,301 | 0.1% |
| Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,812,872 | 0.1% |
| RBC Global Asset Management Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,812,694 | 0.1% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 5,920,546 | 0.3% | 3.0 |
| 30 Sep 2026 | 6,450,759 | 0.3% | 3.0 |
| 15 Sep 2026 | 7,025,437 | 0.4% | 2.8 |
| 31 Aug 2026 | 6,316,728 | 0.3% | 2.8 |
| 14 Aug 2026 | 5,517,775 | 0.3% | 3.2 |
| 31 Jul 2026 | 6,250,823 | 0.3% | 3.2 |
暂无评论——快来第一个聊聊 BUD。
登录后参与讨论。