BeStock  

BlackSky 科技 BKSY

美股市值排名 #3306专业商业服务太空
$21.33 +$2.21 (+11.56%)
休市 · Nov 7, 10:30 pm ET · 最新盘后价 $21.35 +0.09%
开盘$19.60
昨收$19.12
当日区间$19.01 – $21.43
成交量1.45M
市值$883.03M
市盈率(TTM)–
股息率–

基本面

最新报告季度:Q2, ended Jun 2026

营收$33.32M+50.1% YoY
营业利润-$7.80M+44.1% YoY
净利润-$20.83M+49.5% YoY
摊薄每股收益-$0.54+57.5% YoY
自由现金流-$6.95M+36.3% YoY
经营现金流-$3.53M

营收,近8个季度

$22.5MSep '24$30.4MDec '24$29.5MMar '25$22.2MJun '25$19.6MSep '25$35.2MDec '25$20.8MMar '26$33.3MJun '26

净利润,近8个季度

$-12.6MSep '24$-19.4MDec '24$-12.8MMar '25$-41.2MJun '25$-15.3MSep '25$-868.0KDec '25$-29.7MMar '26$-20.8MJun '26

各季度摊薄每股收益

-0.66Sep '24-1.01Dec '24-0.42Mar '25-1.27Jun '25-0.44Sep '25-0.02Dec '25-0.82Mar '26-0.54Jun '26

各季度自由现金流

$-4.7MSep '24$-5.2MDec '24$22.8MMar '25$-10.9MJun '25$-42.8MSep '25$-13.6MDec '25$-6.2MMar '26$-6.9MJun '26

年度营收

$21.1MFY20$34.1MFY21$65.4MFY22$94.5MFY23$102.1MFY24$106.6MFY25

盈利能力与资产负债表

毛利率69.9%
营业利润率-43.4%
净利率-61.2%
净资产收益率-44.8%
资产收益率-16.1%
投入资本回报率-18.5%
流动比率5.83
负债/资产比率59.1%
现金及投资$234.18M
总负债$220.90M
净现金(净负债)$13.28M

营收构成

2026/Q2 季度

按业务线

  • Space-based intelligence & AI services$24.51M 73.6%
  • Mission Solutions$5.11M 15.3%
  • Advanced technology programs$3.70M 11.1%

利润表

项目 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4 2025 Q3
报告营业总收入 $33.32M $20.77M $106.58M $35.21M $19.62M
营业总收入 $33.32M $20.77M $106.58M $35.21M $19.62M
营业成本 $9.05M $7.33M $35.30M $9.64M $6.82M
毛利润 $24.27M $13.44M $71.27M $25.57M $12.80M
营业费用 $32.07M $31.98M $118.17M $29.73M $29.63M
销售及管理费用 $23.42M $22.02M $85.29M $21.04M $21.16M
-销售及营销费用 $2.01M $1.31M $4.56M $1.21M $1.05M
-管理费用 $21.42M $20.71M $80.73M $19.83M $20.11M
研发费用 $647,000.00 $716,000.00 $2.54M $656,000.00 $605,000.00
折旧、摊销与折耗 $8.00M $9.25M $30.34M $8.04M $7.86M
-折旧与摊销 $8.00M $9.25M $30.34M $8.04M $7.86M
营业利润 -$7.80M -$18.54M -$46.90M -$4.16M -$16.83M
非经营性利息净收入(支出) -$2.52M -$2.91M -$11.14M -$2.83M -$2.71M
非经营性利息收入 $1.35M $1.02M $3.80M $1.23M $1.32M
非经营性利息支出 $3.87M $3.93M $14.95M $4.06M $4.04M
其他收入(支出) -$10.52M -$8.22M -$12.09M $6.14M $4.24M
证券出售收益 -$10.52M -$8.22M -$8.01M $6.14M $8.39M
其他非经营性收入(支出) -$1,000.00 -$1,000.00 $60,000.00 $0.00 -$8,000.00
税前利润 -$20.83M -$29.66M -$70.14M -$847,000.00 -$15.30M
税费 $0.00 $0.00 $125,000.00 $21,000.00 $39,000.00
净利润 -$20.83M -$29.66M -$70.26M -$868,000.00 -$15.34M
持续经营利润 -$20.83M -$29.66M -$70.26M -$868,000.00 -$15.34M
归属母公司净利润 -$20.83M -$29.66M -$70.26M -$868,000.00 -$15.34M
归属普通股股东净利润 -$20.83M -$29.66M -$70.26M -$868,000.00 -$15.34M
基本每股收益 -$0.54 -$0.82 -$2.09 -$0.02 -$0.44
摊薄每股收益 -$0.54 -$0.82 -$2.09 -$0.02 -$0.44
权益法投资收益 – – $0.00 – –
特殊收益(费用) – – -$4.14M $0.00 -$4.14M
-减:其他特殊支出 – – $4.14M $0.00 $4.14M

资产负债表

项目 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4 2025 Q3
总资产 $517.03M $371.75M $386.25M $386.25M $380.86M
流动资产合计 $309.79M $185.27M $206.80M $206.80M $201.04M
现金及现金等价物与短期投资 $234.18M $115.52M $124.45M $124.45M $146.49M
-现金及现金等价物 $36.90M $39.38M $42.45M $42.45M $28.82M
-短期投资 $197.28M $76.14M $82.01M $82.01M $117.67M
应收款 $53.98M $56.24M $62.73M $62.73M $40.01M
-应收账款 $27.96M $24.61M $34.14M $34.14M $3.97M
-其他应收款 $26.03M $31.63M $28.60M $28.60M $36.04M
预付资产 $4.75M $4.85M – – –
存货 $6.18M $6.18M $6.18M $6.18M $0.00
受限现金 $9.97M $2.03M $1.10M $1.10M $1.10M
其他流动资产 $737,000.00 $452,000.00 $12.33M $12.33M $13.44M
非流动资产合计 $207.24M $186.48M $179.45M $179.45M $179.82M
固定资产净值 $192.15M $171.21M $163.11M $163.11M $155.99M
-固定资产原值 $341.55M $312.74M $295.57M $295.57M $281.29M
-累计折旧 -$149.40M -$141.52M -$132.47M -$132.47M -$125.30M
商誉及其他无形资产 $13.78M $14.15M $14.70M $14.70M $15.14M
-商誉 $10.28M $10.28M $10.28M $10.28M $10.28M
-其他无形资产 $3.50M $3.87M $4.42M $4.42M $4.86M
其他非流动资产 $1.31M $1.12M $1.64M $1.64M $8.69M
负债合计 $305.49M $290.94M $291.37M $291.37M $289.80M
流动负债合计 $53.09M $53.58M $59.46M $59.46M $51.65M
应付款 $5.41M $3.28M $2.34M $2.34M $11.93M
-应付账款 $5.41M $3.28M $2.34M $2.34M $11.93M
一年内应计费用 $15.89M $12.77M $20.24M $20.24M –
短期债务及融资租赁负债 $12.11M $10.00M $8.71M $8.71M $5.77M
-一年内到期债务 $11.67M $9.26M $7.94M $7.94M $5.77M
-一年内到期融资租赁负债 $434,000.00 $744,000.00 $769,000.00 $769,000.00 –
一年内递延负债 $19.00M $19.86M $20.52M $20.52M $21.66M
其他流动负债 $688,000.00 $7.67M $7.66M $7.66M $12.29M
非流动负债合计 $252.40M $237.36M $231.91M $231.91M $238.15M
长期债务及融资租赁负债 $209.23M $200.90M $200.76M $200.76M $196.93M
-长期债务 $199.17M $193.40M $193.18M $193.18M $189.29M
-长期融资租赁负债 $10.06M $7.50M $7.58M $7.58M $7.64M
衍生产品负债 $39.17M $28.87M $20.65M $20.65M $26.78M
其他非流动负债 $4.01M $7.59M $555,000.00 $555,000.00 $370,000.00
股东权益合计 $211.53M $80.81M $94.88M $94.88M $91.06M
股东权益 $211.53M $80.81M $94.88M $94.88M $91.06M
股本 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $3,000.00
-普通股 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $3,000.00
资本公积 $988.47M $836.91M $821.32M $821.32M $816.63M
留存收益 -$776.95M -$756.11M -$726.45M -$726.45M -$725.58M
一年以上递延负债 – – $9.95M $9.95M $14.06M

现金流量表

项目 2026 Q2 2026 Q1 2025 ANNUAL 2025 Q4 2025 Q3
经营活动现金流 -$3.53M -$2.36M -$28.31M -$9.32M -$38.96M
持续经营经营活动现金流净额 -$3.53M -$2.36M -$28.31M -$9.32M -$38.96M
持续经营净利润 -$20.83M -$29.66M -$70.26M -$868,000.00 -$15.34M
持续经营损益 $10.52M $8.22M $12.15M -$6.34M -$4.04M
折旧、折耗与摊销 $8.19M $9.40M $30.95M $8.19M $8.02M
其他非现金项目 -$58,000.00 -$368,000.00 -$19.06M $8.69M -$30.89M
营运资金变动 -$5.65M $5.95M $3.67M -$23.14M -$421,000.00
-应收款变动 -$5.13M $14.04M -$19.78M -$15.43M $2.26M
-存货变动 $0.00 $0.00 – – $0.00
-预付资产变动 $7.28M -$400,000.00 -$8.19M $897,000.00 -$9.69M
-应付账款及应计费用变动 $1.10M -$316,000.00 -$9.39M -$1.03M -$294,000.00
-其他流动资产变动 -$363,000.00 $119,000.00 $0.00 $409,000.00 -$369,000.00
-其他流动负债变动 -$4.09M -$3.92M $12.86M $3.08M $8.63M
-其他营运资金变动 -$4.45M -$3.57M $28.16M -$5.07M -$950,000.00
投资活动现金流净额 -$135.59M -$9.33M -$86.60M $23.82M -$60.59M
持续经营投资活动现金流净额 -$135.59M -$9.33M -$86.60M $23.82M -$60.59M
固定资产购置及出售净额 -$3.42M -$3.87M -$16.21M -$4.25M -$3.86M
投资购置及出售净额 -$120.17M $6.42M -$40.04M $36.47M -$45.56M
其他投资变动净额 -$12.01M -$11.89M -$30.35M -$8.41M -$11.17M
筹资活动现金流 $144.57M $9.55M $144.08M -$866,000.00 $105.76M
持续经营筹资活动现金流净额 $144.57M $9.55M $144.08M -$866,000.00 $105.76M
债务发行及偿还净额 -$2.25M -$1.69M $100.50M -$1.13M $102.19M
普通股发行净额 $145.90M $14.27M $40.83M -$3,000.00 -$29,000.00
股票期权行使所得 $921,000.00 $7,000.00 $12.76M $1.83M $10.75M
其他筹资费用净额 $0.00 -$3.04M -$10.01M -$1.57M -$7.15M
期末现金余额 $46.86M $41.41M $43.55M $43.55M $29.92M
现金净变动 $5.45M -$2.14M $29.17M $13.63M $6.21M
期初现金余额 $41.41M $43.55M $14.38M $29.92M $23.71M
自由现金流 -$6.95M -$6.22M -$44.52M -$13.57M -$42.82M
业务购买及出售净额 – – $0.00 – –

讨论区

暂无评论——快来第一个聊聊 BKSY。

登录后参与讨论。

Scroll to Top