股票 › AXON
Axon企业 AXON
美股市值排名 #788
$313.00 −$69.56 (-18.18%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $316.77 +1.20%
开盘$337.00
昨收$382.56
当日区间$307.00 – $337.00
成交量5.23M
市值$25.43B
市盈率(TTM)100.6
股息率–
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例90.7%-0.45 个百分点,较上季度
持仓机构数1,346-18 ,较上季度
内部人近期交易19次买入 / 30次卖出净卖出
空头持仓比例5.00% 占流通股回补天数 4.3 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比16.0%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:+$11.12M(11个净流入日,9个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有30.3%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从4.42%升至5.00%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Principal Global Investors, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +298,227 | 0.6% |
| Deka Investment GmbH | Mutual Fund | 2026/Q3 | +111,993 | 0.2% |
| T. Rowe Price Group, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +1,083,176 | 2.3% |
| Baillie Gifford | Mutual Fund | 2026/Q3 | +599,760 | 3.8% |
| FMR | Mutual Fund | 2026/Q3 | +544,680 | 3.5% |
| Westfield Capital Management Company, L.P. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +427,356 | 1.8% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +345,365 | 10.3% |
| Invesco Capital Management LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +300,567 | 3.8% |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +230,431 | 0.8% |
| Artemis Investment Management LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +205,391 | 0.3% |
| State Street Global Advisors | Mutual Fund | 2026/Q3 | +203,608 | 4.8% |
| SEI Investments Company | Mutual Fund | 2026/Q3 | +151,720 | 0.3% |
| Congress Asset Management Company, LLP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +138,822 | 0.2% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Public Company | 2026/Q3 | +121,885 | 0.2% |
| PRIMECAP Management Company | Mutual Fund | 2026/Q3 | +121,820 | 0.2% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | Cameron Brooks | Chief Revenue Officer | Sale to Issuer | -5,850 | $422.21 | 37,167 |
| 10 Sep 2026 | Isaiah Fields | Corporate Secretary & Chief Legal Officer | Automatic Disposition | -1,017 | $480.45 | 35,119 |
| 7 Sep 2026 | Patrick Smith | Chief Executive Officer | Automatic Disposition | -10,000 | $513.38 | 3,118,012 |
| 30 Aug 2026 | Joshua Isner | President | Automatic Disposition | -16,775 | $595.17 | 150,864 |
| 30 Aug 2026 | Jennifer Mak | Chief Accounting Officer | Sale to Issuer | -155 | $566.56 | 4,427 |
| 30 Aug 2026 | Isaiah Fields | Corporate Secretary & Chief Legal Officer | Sale to Issuer | -763 | $566.56 | 36,136 |
| 30 Aug 2026 | Cameron Brooks | Chief Revenue Officer | Sale to Issuer | -734 | $566.56 | 27,207 |
| 30 Aug 2026 | Elizabeth Coughlin | Sale to Issuer | -479 | $566.56 | 26,614 | |
| 20 Aug 2026 | Jeffrey Kunins | Chief Product Officer & CTO | Automatic Disposition | -9,605 | $635.02 | 133,880 |
| 15 Aug 2026 | Patrick Smith | Chief Executive Officer | Other Acquisition | +97,015 | – | 3,128,012 |
| 15 Aug 2026 | Brittany Bagley | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +30,560 | – | 53,309 |
| 15 Aug 2026 | Joshua Isner | President | Other Acquisition | +14,218 | – | 167,639 |
| 15 Aug 2026 | Joshua Isner | President | Other Acquisition | +67,910 | – | 146,110 |
| 15 Aug 2026 | Jennifer Mak | Chief Accounting Officer | Other Acquisition | +3,906 | – | 9,467 |
| 15 Aug 2026 | Isaiah Fields | Corporate Secretary & Chief Legal Officer | Other Acquisition | +10,488 | – | 22,926 |
| 15 Aug 2026 | Jeffrey Kunins | Chief Product Officer & CTO | Other Acquisition | +3,753 | – | 143,485 |
| 15 Aug 2026 | Jeffrey Kunins | Chief Product Officer & CTO | Other Acquisition | +20,618 | – | 50,149 |
| 15 Aug 2026 | Cameron Brooks | Chief Revenue Officer | Other Acquisition | +15,810 | – | 42,025 |
| 15 Aug 2026 | Elizabeth Coughlin | Other Acquisition | +6,818 | – | 14,867 | |
| 12 Aug 2026 | Brittany Bagley | Chief Financial Officer | Sale to Issuer | -8,708 | $615.59 | 68,376 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 4,061,720 | 5.0% | 4.3 |
| 30 Sep 2026 | 3,892,165 | 4.8% | 3.5 |
| 15 Sep 2026 | 3,644,077 | 4.5% | 3.6 |
| 31 Aug 2026 | 3,617,068 | 4.5% | 5.6 |
| 14 Aug 2026 | 3,461,044 | 4.3% | 2.9 |
| 31 Jul 2026 | 3,563,990 | 4.4% | 5.1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 AXON。
登录后参与讨论。