开盘$45.74
昨收$45.92
当日区间$44.10 – $46.15
成交量226.2K
市值$956.39M
市盈率(TTM)14.5
股息率2.34%
股息
股息率(TTM)2.34%
上次派息$0.27除息日 20 Oct 2026
上上次$0.27
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$1.08,按当前价格计算预期股息率为2.36%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年7.4%的速度增长。
派息已连续9个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | $0.27 |
| 14 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | $0.27 |
| 13 May 2026 | 28 May 2026 | $0.27 |
| 3 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | $0.27 |
| 29 Oct 2025 | 13 Nov 2025 | $0.26 |
| 16 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | $0.26 |
| 13 May 2025 | 28 May 2025 | $0.26 |
| 28 Jan 2025 | 12 Feb 2025 | $0.26 |
| 22 Oct 2024 | 6 Nov 2024 | $0.25 |
| 10 Jul 2024 | 25 Jul 2024 | $0.25 |
| 20 May 2024 | 5 Jun 2024 | $0.25 |
| 29 Jan 2024 | 14 Feb 2024 | $0.25 |
| 23 Oct 2023 | 8 Nov 2023 | $0.24 |
| 11 Jul 2023 | 27 Jul 2023 | $0.24 |
| 8 May 2023 | 24 May 2023 | $0.24 |
| 30 Jan 2023 | 15 Feb 2023 | $0.24 |
| 24 Oct 2022 | 9 Nov 2022 | $0.22 |
| 11 Jul 2022 | 27 Jul 2022 | $0.22 |
| 9 May 2022 | 25 May 2022 | $0.22 |
| 28 Jan 2022 | 15 Feb 2022 | $0.22 |
| 25 Oct 2021 | 10 Nov 2021 | $0.20 |
| 13 Jul 2021 | 29 Jul 2021 | $0.20 |
| 7 May 2021 | 25 May 2021 | $0.20 |
| 29 Jan 2021 | 16 Feb 2021 | $0.20 |
| 23 Oct 2020 | 10 Nov 2020 | $0.19 |
| 13 Jul 2020 | 29 Jul 2020 | $0.19 |
| 13 May 2020 | 29 May 2020 | $0.19 |
| 31 Jan 2020 | 18 Feb 2020 | $0.19 |
| 18 Oct 2019 | 5 Nov 2019 | $0.18 |
| 15 Jul 2019 | 31 Jul 2019 | $0.18 |
| 15 May 2019 | 31 May 2019 | $0.18 |
| 4 Feb 2019 | 20 Feb 2019 | $0.18 |
| 22 Oct 2018 | 7 Nov 2018 | $0.16 |
| 17 Jul 2018 | 2 Aug 2018 | $0.16 |
| 15 May 2018 | 31 May 2018 | $0.16 |
| 29 Jan 2018 | 14 Feb 2018 | $0.16 |
| 23 Oct 2017 | 8 Nov 2017 | $0.14 |
| 6 Jul 2017 | 25 Jul 2017 | $0.14 |
| 17 May 2017 | 2 Jun 2017 | $0.14 |
| 27 Jan 2017 | 15 Feb 2017 | $0.14 |
拆股记录
| 生效日期 | 比例 |
|---|---|
| 18 Feb 1997 | 1→2:1 |
暂无评论——快来第一个聊聊 APOG。
登录后参与讨论。