Artisan Partners Asset 管理 APAM
$39.13 −$0.65 (-1.63%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $39.13 0.00%
开盘$39.40
昨收$39.78
当日区间$38.92 – $40.20
成交量1.35M
市值$2.78B
市盈率(TTM)9.1
股息率8.84%
股权结构与仓位
谁在持有、谁在做空,以及大资金的流向
机构持股比例98.8%-0.12 个百分点,较上季度
持仓机构数445+3 ,较上季度
内部人近期交易34次买入 / 15次卖出净买入
空头持仓比例4.14% 占流通股回补天数 1.9 · 截至 15 Oct 2026
卖空成交量占比21.8%近5日成交量平均占比
卖空成交量占当日成交量比例
大单净流入,近20个交易日
大单买入减卖出的净额(美元)。该窗口期内:+$22.21M(8个净流入日,12个净流出日)。
按单量净流入,近20个交易日
超大单/大单近似机构级别交易;中单/小单近似散户级别交易。各档买入减卖出净额,按窗口期累计。
已披露的前五大股东合计持有38.1%的流通股。
最大股东
按投资者类型
过去6次双周报告中(31 Jul 2026至15 Oct 2026),空头持仓占流通股比例已从4.42%降至4.14%。
近期机构持仓变动
| 股东 | 类型 | 期间 | 持股变动 | 新持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management LLC | Insurance Company | 2026/Q3 | +297,623 | 0.9% |
| BlackRock | Mutual Fund | 2026/Q3 | +838,250 | 15.8% |
| UBS Asset Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +414,068 | 1.2% |
| Victory Capital Management Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +297,194 | 2.4% |
| Towle & Co | Mutual Fund | 2026/Q3 | +291,710 | 0.4% |
| Leap Investments LP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +263,900 | 0.4% |
| Charles Schwab Investment Management | Mutual Fund | 2026/Q3 | +262,917 | 4.0% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Public Company | 2026/Q3 | +220,065 | 0.9% |
| Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 2026/Q3 | +198,908 | 1.1% |
| Geode Capital Management, LLC | Mutual Fund | 2026/Q3 | +181,377 | 3.2% |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Hedge Fund | 2026/Q3 | +171,182 | 0.7% |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +163,398 | 0.4% |
| Creative Planning, Inc. | Mutual Fund | 2026/Q3 | +152,438 | 0.4% |
| Teacher Retirement System of Texas | Government Pension Fund | 2026/Q3 | +142,733 | 0.2% |
| Wasatch Advisors LP | Mutual Fund | 2026/Q3 | +132,708 | 2.4% |
按报告期列出的机构买卖动态,变动幅度从大到小排列。
内部人交易
| 日期 | 内部人 | 职位 | 交易类型 | 股数 | 价格 | 交易后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | Gregory Ramirez | Executive Vice President | Open Market Disposition | -7,000 | $42.59 | 109,194 |
| 1 Mar 2026 | Charles Daley | Chief Financial Officer | Other Acquisition | +19,438 | – | 111,001 |
| 1 Mar 2026 | Eric Colson | Executive Chairperson | Other Acquisition | +44,410 | – | 368,607 |
| 1 Mar 2026 | Gregory Ramirez | Executive Vice President | Other Acquisition | +13,858 | – | 116,194 |
| 1 Mar 2026 | Jason Gottlieb | CEO, Director & President | Other Acquisition | +36,880 | – | 228,352 |
| 1 Mar 2026 | Christopher Krein | Executive Vice President | Other Acquisition | +22,816 | – | 124,209 |
| 1 Mar 2026 | Eileen Kwei | Executive Vice President | Other Acquisition | +2,275 | – | 2,275 |
| 1 Mar 2026 | Eileen Kwei | Executive Vice President | Other Acquisition | +13,783 | – | 77,544 |
| 1 Mar 2026 | Eileen Kwei | Executive Vice President | Other Derivative Acquisition | +2,275 | – | 2,275 |
| 1 Mar 2026 | Samuel Sellers | Chief Operating Officer | Other Acquisition | +2,275 | – | 2,275 |
| 1 Mar 2026 | Samuel Sellers | Chief Operating Officer | Other Acquisition | +13,375 | – | 51,272 |
| 1 Mar 2026 | Samuel Sellers | Chief Operating Officer | Other Derivative Acquisition | +2,275 | – | 2,275 |
| 1 Mar 2026 | Ryan Von Hoff | Chief Accounting Officer | Other Acquisition | +1,134 | – | 3,828 |
| 1 Mar 2026 | Laura Simpson | Executive Vice President | Other Acquisition | +10,682 | – | 42,139 |
| 16 Feb 2026 | Jason Gottlieb | CEO, Director & President | Sale to Issuer | -5,189 | $42.38 | 191,472 |
| 16 Feb 2026 | Christopher Krein | Executive Vice President | Sale to Issuer | -3,000 | $42.38 | 101,393 |
| 16 Feb 2026 | Eileen Kwei | Executive Vice President | Sale to Issuer | -4,246 | $42.38 | 63,761 |
| 16 Feb 2026 | Samuel Sellers | Chief Operating Officer | Sale to Issuer | -2,632 | $42.38 | 37,897 |
| 16 Feb 2026 | Ryan Von Hoff | Chief Accounting Officer | Sale to Issuer | -324 | $42.38 | 2,694 |
| 16 Feb 2026 | Laura Simpson | Executive Vice President | Sale to Issuer | -1,686 | $42.38 | 31,457 |
数据来自Form 4/Form 144申报文件。负数为减持(出售、赠予或代扣税款股份),正数为增持。
空头持仓(按报告期)
| 报告日期 | 空头股数 | 占流通股比例 | 回补天数 |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | 2,938,416 | 4.1% | 1.9 |
| 30 Sep 2026 | 2,881,834 | 4.1% | 3.2 |
| 15 Sep 2026 | 3,724,843 | 5.2% | 4.9 |
| 31 Aug 2026 | 3,389,919 | 4.8% | 4.8 |
| 14 Aug 2026 | 3,464,468 | 4.9% | 3.9 |
| 31 Jul 2026 | 3,137,797 | 4.4% | 3.4 |
暂无评论——快来第一个聊聊 APAM。
登录后参与讨论。