美国电力公司 AEP
$126.53 −$0.24 (-0.19%)
休市 · Nov 6, 8:10 pm ET · 最新盘后价 $126.53 0.00%
开盘$124.88
昨收$126.77
当日区间$124.23 – $127.16
成交量3.67M
市值$68.90B
市盈率(TTM)20.7
股息率3.00%
股息
股息率(TTM)3.00%
下次派息$0.97除息日 10 Nov 2026
上上次$0.95
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$3.88,按当前价格计算预期股息率为3.07%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年6.6%的速度增长。
派息已连续8个完整年度保持稳定或增长(即本站记录的全部年份)。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 10 Dec 2026 | $0.97 |
| 10 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | $0.95 |
| 8 May 2026 | 10 Jun 2026 | $0.95 |
| 10 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | $0.95 |
| 10 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | $0.95 |
| 8 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | $0.93 |
| 9 May 2025 | 10 Jun 2025 | $0.93 |
| 10 Feb 2025 | 10 Mar 2025 | $0.93 |
| 8 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | $0.93 |
| 9 Aug 2024 | 10 Sep 2024 | $0.88 |
| 9 May 2024 | 10 Jun 2024 | $0.88 |
| 8 Feb 2024 | 8 Mar 2024 | $0.88 |
| 9 Nov 2023 | 8 Dec 2023 | $0.88 |
| 9 Aug 2023 | 8 Sep 2023 | $0.83 |
| 9 May 2023 | 9 Jun 2023 | $0.83 |
| 9 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | $0.83 |
| 9 Nov 2022 | 9 Dec 2022 | $0.83 |
| 9 Aug 2022 | 9 Sep 2022 | $0.78 |
| 9 May 2022 | 10 Jun 2022 | $0.78 |
| 9 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | $0.78 |
| 9 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | $0.78 |
| 7 May 2021 | 10 Jun 2021 | $0.74 |
| 9 Feb 2021 | 10 Mar 2021 | $0.74 |
| 9 Nov 2020 | 10 Dec 2020 | $0.74 |
| 7 Aug 2020 | 10 Sep 2020 | $0.70 |
| 7 May 2020 | 10 Jun 2020 | $0.70 |
| 7 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | $0.70 |
| 7 Nov 2019 | 10 Dec 2019 | $0.70 |
| 8 Aug 2019 | 10 Sep 2019 | $0.67 |
| 9 May 2019 | 10 Jun 2019 | $0.67 |
| 7 Feb 2019 | 8 Mar 2019 | $0.67 |
| 8 Nov 2018 | 10 Dec 2018 | $0.67 |
| 9 Aug 2018 | 10 Sep 2018 | $0.62 |
| 9 May 2018 | 8 Jun 2018 | $0.62 |
| 8 Feb 2018 | 9 Mar 2018 | $0.62 |
| 9 Nov 2017 | 8 Dec 2017 | $0.62 |
| 8 Aug 2017 | 8 Sep 2017 | $0.59 |
| 8 May 2017 | 9 Jun 2017 | $0.59 |
| 8 Feb 2017 | 10 Mar 2017 | $0.59 |
| 8 Nov 2016 | 9 Dec 2016 | $0.59 |
暂无评论——快来第一个聊聊 AEP。