$191.57 +$2.51 (+1.33%)
休市 · Nov 7, 9:40 pm ET · 最新盘后价 $191.50 -0.04%
开盘$184.53
昨收$189.06
当日区间$183.22 – $191.80
成交量1.75M
市值$96.85B
市盈率(TTM)15.6
股息率0.91%
股息
股息率(TTM)0.91%
下次派息$0.45除息日 1 Dec 2026
上上次$0.45
已记录派息次数40
按最近一次派息金额、以其通常的频率(每年4次)计算,预期年度股息为$1.80,按当前价格计算预期股息率为0.94%。
历年每股派息
在上图展示的完整年度中,年度派息大约以每年20.3%的速度增长。
派息已连续3个完整年度保持稳定或增长。
| 除息日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | $0.45 |
| 1 Sep 2026 | 15 Sep 2026 | $0.45 |
| 1 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | $0.45 |
| 2 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | $0.45 |
| 1 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | $0.40 |
| 2 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | $0.40 |
| 30 May 2025 | 16 Jun 2025 | $0.40 |
| 28 Feb 2025 | 14 Mar 2025 | $0.40 |
| 29 Nov 2024 | 16 Dec 2024 | $0.40 |
| 30 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | $0.40 |
| 31 May 2024 | 14 Jun 2024 | $0.40 |
| 29 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | $0.40 |
| 30 Nov 2023 | 15 Dec 2023 | $0.40 |
| 31 Aug 2023 | 15 Sep 2023 | $0.40 |
| 31 May 2023 | 15 Jun 2023 | $0.40 |
| 28 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | $0.40 |
| 30 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | $0.40 |
| 31 Aug 2022 | 15 Sep 2022 | $0.40 |
| 31 May 2022 | 15 Jun 2022 | $0.40 |
| 4 Mar 2022 | 15 Mar 2022 | $0.40 |
| 30 Nov 2021 | 15 Dec 2021 | $0.35 |
| 31 Aug 2021 | 15 Sep 2021 | $0.35 |
| 31 May 2021 | 15 Jun 2021 | $0.35 |
| 28 May 2021 | 15 Jun 2021 | $0.35 |
| 26 Feb 2021 | 22 Mar 2021 | $0.35 |
| 24 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | $0.35 |
| 28 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | $0.20 |
| 29 May 2020 | 15 Jun 2020 | $0.20 |
| 27 Feb 2020 | 16 Mar 2020 | $0.20 |
| 27 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | $0.18 |
| 26 Nov 2019 | 16 Dec 2019 | $0.18 |
| 29 Aug 2019 | 16 Sep 2019 | $0.13 |
| 30 May 2019 | 14 Jun 2019 | $0.13 |
| 28 Feb 2019 | 15 Mar 2019 | $0.13 |
| 29 Nov 2018 | 14 Dec 2018 | $0.11 |
| 30 Aug 2018 | 14 Sep 2018 | $0.11 |
| 31 May 2018 | 15 Jun 2018 | $0.11 |
| 28 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | $0.11 |
| 30 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | $0.11 |
| 30 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | $0.10 |
暂无评论——快来第一个聊聊 AEM。
登录后参与讨论。