| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 27 Jul 2026 | After Market | ±17.8% | +7.17% | Within range |
| 2026/Q1 | 27 Apr 2026 | After Market | ±12.9% | +4.70% | Within range |
| 2025/Q4 | 26 Jan 2026 | After Market | ±11.9% | -2.30% | Within range |
| 2025/Q3 | 27 Oct 2025 | After Market | ±7.6% | +5.43% | Within range |
| 2025/Q2 | 28 Jul 2025 | After Market | ±6.7% | -2.68% | Within range |
| 2025/Q1 | 28 Apr 2025 | After Market | ±6.8% | +1.89% | Within range |
| 2024/Q4 | 27 Jan 2025 | After Market | ±6.9% | +3.76% | Within range |
| 2024/Q3 | 21 Oct 2024 | After Market | ±8.1% | -6.46% | Within range |
| 2024/Q2 | 22 Jul 2024 | After Market | ±8.5% | -1.10% | Within range |
| 2024/Q1 | 22 Apr 2024 | After Market | ±9.7% | -8.87% | Within range |
| 2023/Q3 | 24 Oct 2023 | Pre Market | ±6.3% | +4.75% | Within range |
| 2023/Q2 | 25 Jul 2023 | Pre Market | ±7.2% | +3.74% | Within range |
| 2023/Q1 | 20 Apr 2023 | Pre Market | ±5.9% | +5.50% | Within range |
| 2022/Q4 | 26 Jan 2023 | Pre Market | ±6.0% | +8.39% | Bigger than priced |
| 2022/Q3 | 20 Oct 2022 | – | ±7.0% | +2.49% | Within range |
| 2022/Q2 | 21 Jul 2022 | – | ±5.5% | +9.15% | Bigger than priced |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2026/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jul 2026