| Quarter | Report date | Timing | Implied move | Actual move | Versus implied |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/Q2 | 22 Jul 2026 | After Market | ±0.7% | +0.86% | Bigger than priced |
| 2026/Q1 | 22 Apr 2026 | After Market | ±0.7% | -0.25% | Within range |
| 2025/Q4 | 21 Jan 2026 | After Market | ±0.6% | +3.88% | Bigger than priced |
| 2025/Q3 | 22 Oct 2025 | After Market | ±0.6% | -4.75% | Bigger than priced |
| 2025/Q2 | 16 Jul 2025 | After Market | ±0.9% | -1.50% | Bigger than priced |
| 2025/Q1 | 16 Apr 2025 | After Market | ±1.5% | +0.56% | Within range |
| 2024/Q4 | 22 Jan 2025 | After Market | ±1.3% | -0.97% | Within range |
| 2024/Q3 | 16 Oct 2024 | After Market | ±0.9% | -0.44% | Within range |
| 2024/Q2 | 17 Jul 2024 | After Market | ±0.7% | +2.53% | Bigger than priced |
| 2024/Q1 | 17 Apr 2024 | After Market | ±0.5% | +2.53% | Bigger than priced |
| 2023/Q4 | 17 Jan 2024 | After Market | ±0.5% | -1.42% | Bigger than priced |
| 2023/Q3 | 18 Oct 2023 | After Market | ±0.5% | -0.76% | Bigger than priced |
| 2023/Q2 | 19 Jul 2023 | After Market | ±0.5% | +2.02% | Bigger than priced |
| 2023/Q1 | 19 Apr 2023 | After Market | ±0.6% | -1.42% | Bigger than priced |
| 2022/Q4 | 18 Jan 2023 | After Market | ±0.7% | +2.12% | Bigger than priced |
| 2022/Q3 | 19 Oct 2022 | After Market | ±0.6% | -4.84% | Bigger than priced |
"Implied move" is the size of move the options market was pricing ahead of the report. Move is the stock’s change on the first session after the release.
Quarter 2026/Q2
Latest reported quarter: Q2, ended Jun 2026