BeStock  

Honeywell HON

US equityMarket cap rank #323Nuclear PowerQuantum ComputingRobotics
$220.05 +$4.27 (+1.98%)
Market closed · Nov 6, 8:10 pm ET · Last extended-hours $220.05 0.00%
Open$211.94
Prev close$215.78
Day range$211.94 – $220.62
Volume2.51M
Market cap$69.83B
P/E (TTM)9.9
Dividend yield3.56%

Analyst view

ConsensusBuy
Analysts10
Average target$254.56+15.7% vs. price
  • Buy 40%
  • Hold 60%
Low $231.00Now $220.05Avg $254.56High $271.00

Recent rating changes

The last 20 actions on file set price targets from $231.00 to $293.00, averaging $257.53.

DateFirmRatingTarget
23 Oct 2026 Citi BUY $271.00
23 Oct 2026 J.P. Morgan BUY $241.00
22 Oct 2026 BofA Securities HOLD $265.00
22 Oct 2026 RBC Capital BUY $269.00
21 Oct 2026 Wells Fargo HOLD $231.00
20 Oct 2026 Morgan Stanley HOLD $250.00
15 Oct 2026 Mizuho Securities BUY $255.00
13 Oct 2026 Citi BUY $270.00
13 Oct 2026 RBC Capital BUY $270.00
12 Oct 2026 Citi BUY $270.00
9 Oct 2026 J.P. Morgan BUY $240.00
7 Oct 2026 Bernstein HOLD $254.00
25 Sep 2026 Wells Fargo HOLD $231.00
25 Sep 2026 BofA Securities HOLD $265.00
21 Sep 2026 Bernstein HOLD $254.00
14 Sep 2026 Melius Research HOLD –
3 Sep 2026 Bernstein HOLD $264.00
1 Sep 2026 Morgan Stanley HOLD $250.00
31 Aug 2026 Morgan Stanley HOLD $250.00
18 Aug 2026 RBC Capital BUY $293.00

Discussion

No comments yet — be the first to weigh in on HON.

Leave a comment

Scroll to Top